| Placerring | HAC plac. | Spiller1 | Spiller2 | Par HAC | Antal spil | MP | Forventet Score % | Score % | Δ HAC | BP | cbBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Henrik Aasøe (8,32) | Søren Justesen (4,94) | 6,63 | 24 | 253 / 429 | 59,79 | 58,90 | 0,06 | 42 | 0 |
| 2 | 2 | Tony Fischer (27,44) | MagneOlavOlsen (9,41) | 18,43 | 27 | 280 / 482 | 50,04 | 58,09 | -0,63 | 28 | 28 |
| 3 | 1 | Klaus Gadeberg (26,00) | Michael Vecht (31,39) | 28,70 | 27 | 276 / 482 | 44,91 | 57,54 | -0,99 | 19 | 42 |
| 4 | 9 | Kenneth Michael Monrad Madsen (12,85) | Dan Nybo Jensen (10,67) | 11,76 | 27 | 267 / 483 | 55,16 | 55,28 | -0,01 | 13 | 0 |
| 5 | 4 | Jens Toft (5,53) | Vibeke Madsen (29,34) | 17,44 | 27 | 265 / 482 | 50,26 | 54,78 | -0,36 | 9 | 13 |
| 6 | 18 | Preben Thaarup (10,77) | Ole Christensen (5,78) | 8,28 | 27 | 265 / 482 | 58,07 | 54,53 | 0,28 | 6 | 0 |
| 7 | 12 | Jesper Jungdal (4,42) | Karin Korup Jungdal (15,90) | 10,16 | 27 | 260 / 482 | 55,72 | 54,00 | 0,13 | 0 | 0 |
| 8 | 3 | Hardy Hollerup Mikkelsen (28,65) | Niels-André Benn (17,92) | 23,29 | 27 | 255 / 483 | 47,85 | 52,81 | -0,39 | 0 | 19 |
| 9 | 5 | Anne Mette Asbjørn Jensen (25,95) | Peter Basse (27,93) | 26,94 | 27 | 253 / 483 | 47,63 | 51,97 | -0,34 | 0 | 9 |
| 10 | 19 | Henrik Aarøe (8,96) | Nikolas Kordis (16,38) | 12,67 | 27 | 252 / 484 | 56,22 | 51,76 | 0,35 | 0 | 0 |
| 11 | 13 | Jan Åkerlind (18,99) | Anne Mette Jessen (29,20) | 24,10 | 24 | 212 / 428 | 52,15 | 49,92 | 0,16 | 0 | 0 |
| 12 | 14 | Niels Haahr Hornekær (18,51) | Karina Grube (31,14) | 24,83 | 24 | 213 / 430 | 52,45 | 49,49 | 0,21 | 0 | 0 |
| 13 | 6 | Joan Lyn (26,44) | Mette Rønne (31,31) | 28,88 | 27 | 237 / 482 | 47,20 | 49,02 | -0,14 | 0 | 6 |
| 14 | 15= | David Seerup (22,58) | Maxmilan Frandsen (31,71) | 27,15 | 27 | 231 / 483 | 51,13 | 48,13 | 0,24 | 0 | 0 |
| 15 | 7 | Aase Midholm (32,11) | Grethe Larsen (33,27) | 32,69 | 24 | 202 / 429 | 45,61 | 47,04 | -0,10 | 0 | 0 |
| 16 | 17 | Johanne Tærsker Hansen (37,74) | Lars Tærsker Hansen (15,63) | 26,69 | 27 | 214 / 483 | 47,57 | 44,42 | 0,25 | 0 | 0 |
| 17 | 8 | Mette Marie Hansen (42,51) | Kis Weiland (40,47) | 41,49 | 24 | 190 / 431 | 43,56 | 44,07 | -0,04 | 0 | 0 |
| 18 | 21 | Jan Fogde Pedersen (17,31) | Margit Nørby (28,35) | 22,83 | 24 | 183 / 428 | 52,00 | 42,80 | 0,64 | 0 | 0 |
| 19 | 15= | Michael Pasbom Nielsen (30,53) | Berit Dundal (29,48) | 30,01 | 24 | 178 / 431 | 44,87 | 41,49 | 0,24 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | Bo Ulrik Munch (30,08) | Karin Ellinor Holm (35,37) | 32,73 | 24 | 178 / 431 | 47,78 | 41,48 | 0,44 | 0 | 0 |
| 21 | 10 | Regitze Møgelhøj (48,49) | Torben Møgelhøj (43,77) | 46,13 | 24 | 165 / 431 | 38,52 | 38,44 | 0,01 | 0 | 0 |
Handicap sum: 0,01