| Placerring | HAC plac. | Spiller1 | Spiller2 | Par HAC | Antal spil | MP | Forventet Score % | Score % | Δ HAC | BP | cbBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Hardy Hollerup Mikkelsen (27,51) | Karsten Koefoed Olsen (17,89) | 22,70 | 27 | 354 / 594 | 49,93 | 59,60 | -0,76 | 48 | 32 |
| 2 | 7 | Otto Poulsen (18,94) | Johnny Thylin (15,33) | 17,14 | 27 | 342 / 594 | 53,33 | 57,58 | -0,34 | 32 | 0 |
| 3 | 1 | Grethe Larsen (33,13) | Anne Bodil Christensen (23,12) | 28,13 | 27 | 338 / 594 | 47,16 | 56,90 | -0,77 | 22 | 48 |
| 4= | 4 | Søren Ahlburg (18,03) | Peter Basse (27,81) | 22,92 | 27 | 332 / 594 | 48,94 | 55,89 | -0,55 | 13 | 15 |
| 4= | 5 | Søren Justesen (5,48) | Anne Marie Jessen (36,19) | 20,84 | 27 | 332 / 594 | 49,56 | 55,89 | -0,50 | 13 | 10 |
| 6 | 8 | Torben Heick Jensen (13,35) | Holger Kristoffersen (16,70) | 15,03 | 27 | 331 / 594 | 52,58 | 55,72 | -0,25 | 7 | 0 |
| 7 | 15 | Preben Thaarup (11,51) | Ole Christensen (6,85) | 9,18 | 27 | 326 / 594 | 57,20 | 54,88 | 0,18 | 0 | 0 |
| 8 | 10 | Tony Fischer (26,17) | Magne Olav Olsen (8,39) | 17,28 | 27 | 317 / 594 | 50,72 | 53,37 | -0,21 | 0 | 0 |
| 9 | 12 | Ole Adelkvist (24,26) | Peter Niemelä (10,00) | 17,13 | 27 | 310 / 594 | 51,54 | 52,19 | -0,05 | 0 | 0 |
| 10 | 14 | Mogens Jørgensen (23,62) | Jette N. Jørgensen (15,90) | 19,76 | 27 | 306 / 594 | 53,30 | 51,52 | 0,14 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | Elsebeth Nielsen (31,82) | Anne Marie Dela (20,82) | 26,32 | 27 | 302 / 594 | 49,22 | 50,84 | -0,13 | 0 | 0 |
| 12 | 6 | Margit Andersen (33,63) | Johnna Lehmann (30,11) | 31,87 | 27 | 301 / 594 | 45,08 | 50,67 | -0,44 | 0 | 7 |
| 13 | 18 | Kenneth Pedersen (19,82) | Line Nielsen (17,89) | 18,86 | 27 | 294 / 594 | 53,35 | 49,49 | 0,30 | 0 | 0 |
| 14 | 19 | Niels Christian Lind (16,14) | Ole Wagener (18,00) | 17,07 | 27 | 287 / 594 | 53,00 | 48,32 | 0,37 | 0 | 0 |
| 15 | 13 | Johanne Tærsker Hansen (38,80) | Lars Tærsker Hansen (16,69) | 27,75 | 27 | 286 / 594 | 48,83 | 48,15 | 0,05 | 0 | 0 |
| 16 | 3 | Jakob Høgh-Zeuthen (43,03) | Lise Høgh-Zeuthen (42,67) | 42,85 | 27 | 281 / 594 | 39,41 | 47,31 | -0,62 | 0 | 22 |
| 17 | 22 | Per Nielsen (8,73) | Else Nielsen (24,01) | 16,37 | 27 | 280 / 594 | 54,35 | 47,14 | 0,57 | 0 | 0 |
| 18 | 9 | Grete Secher (29,38) | Kis Weiland (39,84) | 34,61 | 27 | 273 / 594 | 42,98 | 45,96 | -0,24 | 0 | 0 |
| 19 | 23 | Anni Birgitte Møller (22,49) | Lill Zeeberg (14,84) | 18,67 | 27 | 261 / 594 | 53,60 | 43,94 | 0,76 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | Niels Haahr Hornekær (18,65) | Karina Grube (31,80) | 25,23 | 27 | 260 / 594 | 48,86 | 43,77 | 0,40 | 0 | 0 |
| 21 | 17 | Monnieh Petersen (23,84) | Maxmilan Frandsen (32,83) | 28,34 | 27 | 259 / 594 | 47,20 | 43,60 | 0,28 | 0 | 0 |
| 22 | 24 | Senna Madsen (24,29) | Henrik Aarøe (8,94) | 16,62 | 27 | 253 / 594 | 55,06 | 42,59 | 0,99 | 0 | 0 |
| 23 | 16 | Marianne Knudsen (34,19) | Leif Knudsen (24,32) | 29,26 | 27 | 252 / 594 | 45,82 | 42,42 | 0,27 | 0 | 0 |
| 24 | 21 | Jacob Skjøde (25,67) | Birte Mogensen (25,92) | 25,80 | 27 | 251 / 594 | 48,95 | 42,26 | 0,53 | 0 | 0 |
Handicap sum: -0,02