| Placerring | HAC plac. | Spiller1 | Spiller2 | Par HAC | Antal spil | MP | Forventet Score % | Score % | Δ HAC | BP | cbBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Tony Fischer (25,94) | Magne Olav Olsen (7,86) | 16,90 | 27 | 301 / 486 | 54,84 | 61,93 | -0,56 | 40 | 27 |
| 2 | 3 | OleChristensen (6,83) | Peter Basse (27,30) | 17,07 | 27 | 293 / 486 | 53,71 | 60,29 | -0,52 | 27 | 18 |
| 3 | 5 | Mona Grethe Olesen (18,94) | Anders Skovsmose Kirkhoff (14,19) | 16,57 | 27 | 284 / 486 | 53,51 | 58,44 | -0,39 | 18 | 8 |
| 4 | 7 | Per Schwerdtfeger (16,17) | Torben Schultz (17,01) | 16,59 | 27 | 280 / 486 | 54,22 | 57,61 | -0,27 | 12 | 4 |
| 5 | 1 | Monnieh Petersen (24,40) | Maxmilan Frandsen (33,00) | 28,70 | 27 | 270 / 486 | 48,02 | 55,56 | -0,59 | 8 | 40 |
| 6 | 10 | Otto Poulsen (18,56) | Jørn Lorentzen (24,41) | 21,49 | 27 | 262 / 486 | 52,26 | 53,91 | -0,13 | 6 | 0 |
| 7 | 12 | Søren Justesen (4,90) | Margit Nørby (27,81) | 16,36 | 27 | 252 / 486 | 52,25 | 51,85 | 0,03 | 4 | 0 |
| 8= | 9 | Torben Lundvall (27,49) | Sven Fog (28,66) | 28,08 | 27 | 246 / 486 | 48,34 | 50,62 | -0,18 | 0 | 0 |
| 8= | 6 | Lars-Bo Brenøe (44,82) | Henrik Aarøe (10,14) | 27,48 | 27 | 246 / 486 | 46,58 | 50,62 | -0,32 | 0 | 6 |
| 10 | 19 | Søren Parbo (7,13) | Merete Schøller (18,34) | 12,74 | 27 | 245 / 486 | 57,63 | 50,41 | 0,57 | 0 | 0 |
| 11 | 4 | Jan Suni Petersen (20,99) | Rikke Aarup (50,39) | 35,69 | 27 | 242 / 486 | 44,22 | 49,79 | -0,44 | 0 | 12 |
| 12 | 11 | Lone Schwerdtfeger (26,40) | Berit Brylov (35,13) | 30,77 | 27 | 238 / 486 | 47,54 | 48,97 | -0,11 | 0 | 0 |
| 13 | 18 | Søren Ahlburg (17,24) | Hardy Hollerup Mikkelsen (26,74) | 21,99 | 27 | 226 / 486 | 52,88 | 46,50 | 0,50 | 0 | 0 |
| 14 | 16 | Johanne Tærsker Hansen (38,87) | Lars Tærsker Hansen (16,76) | 27,82 | 27 | 224 / 486 | 51,23 | 46,09 | 0,40 | 0 | 0 |
| 15 | 13 | Margit Andersen (33,01) | Johnna Lehmann (29,49) | 31,25 | 27 | 217 / 486 | 48,91 | 44,65 | 0,33 | 0 | 0 |
| 16 | 15 | Torben B Knudsen (29,43) | Leif Knudsen (24,63) | 27,03 | 27 | 216 / 486 | 49,34 | 44,44 | 0,38 | 0 | 0 |
| 17 | 14 | Aase Midholm (31,97) | Niels Gjerløff (33,23) | 32,60 | 27 | 209 / 486 | 47,67 | 43,00 | 0,37 | 0 | 0 |
| 18 | 20 | Susanne Vinther Nielsen (30,97) | Gert Knudsen (28,68) | 29,83 | 27 | 207 / 486 | 50,73 | 42,59 | 0,64 | 0 | 0 |
| 19 | 8 | Regitze Møgelhøj (48,85) | Torben Møgelhøj (44,13) | 46,49 | 27 | 205 / 486 | 39,28 | 42,18 | -0,23 | 0 | 0 |
| 20 | 17 | Karina Grube (31,43) | Kis Weiland (39,56) | 35,50 | 27 | 197 / 486 | 46,83 | 40,53 | 0,49 | 0 | 0 |
Handicap sum: -0,03