| Placerring | HAC plac. | Spiller1 | Spiller2 | Par HAC | Antal spil | MP | Forventet Score % | Score % | Δ HAC | BP | cbBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5= | Michael Bank Friis (15,36) | Magne Olav Olsen (7,23) | 11,30 | 27 | 334 / 540 | 56,53 | 61,85 | -0,42 | 44 | 9 |
| 2 | 9 | Helge Hesselberg (15,86) | Vera Petersen (15,34) | 15,60 | 27 | 312 / 540 | 55,63 | 57,78 | -0,17 | 30 | 0 |
| 3 | 5= | Dan Nybo Jensen (10,27) | Vera Hermannsen (28,22) | 19,25 | 27 | 310 / 540 | 52,12 | 57,41 | -0,42 | 20 | 9 |
| 4 | 3 | Birte Mogensen (27,10) | Niels-André Benn (17,33) | 22,22 | 27 | 309 / 540 | 50,28 | 57,22 | -0,55 | 14 | 20 |
| 5 | 7 | Kim Nielsen (18,94) | VilhelmChristiansen (15,57) | 17,26 | 27 | 306 / 540 | 51,87 | 56,67 | -0,38 | 10 | 0 |
| 6 | 2 | Søren Ahlburg (17,81) | Maxmilan Frandsen (32,34) | 25,08 | 27 | 297 / 540 | 47,20 | 55,00 | -0,61 | 7 | 30 |
| 7 | 8 | Per Schwerdtfeger (15,87) | Peter Basse (26,72) | 21,30 | 27 | 296 / 540 | 51,82 | 54,81 | -0,24 | 0 | 0 |
| 8 | 14 | Søren Justesen (4,93) | Margit Nørby (27,84) | 16,39 | 27 | 295 / 540 | 56,41 | 54,63 | 0,14 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | Line Præstgaard (40,72) | Karina Grube (32,00) | 36,36 | 27 | 289 / 540 | 42,37 | 53,52 | -0,88 | 0 | 44 |
| 10 | 20 | Preben Thaarup (12,14) | Jens Astrup (10,49) | 11,32 | 27 | 283 / 540 | 58,18 | 52,41 | 0,45 | 0 | 0 |
| 11 | 4 | Elsebeth Nielsen (31,88) | Anne Marie Dela (20,67) | 26,28 | 27 | 282 / 540 | 46,13 | 52,22 | -0,48 | 0 | 14 |
| 12 | 18 | Anton Sathiesh Casipillai (19,49) | Tony Fischer (25,31) | 22,40 | 27 | 266 / 540 | 52,48 | 49,26 | 0,25 | 0 | 0 |
| 13 | 12 | Henrik Johan Mohr (24,56) | Ulla Mohr (42,37) | 33,47 | 27 | 260 / 540 | 48,39 | 48,15 | 0,02 | 0 | 0 |
| 14 | 10 | Torben Lundvall (27,29) | Sven Fog (28,46) | 27,88 | 27 | 258 / 540 | 47,63 | 47,78 | -0,01 | 0 | 0 |
| 15 | 16= | Ole Adelkvist (23,78) | Hardy Hollerup Mikkelsen (27,31) | 25,55 | 27 | 257 / 540 | 50,41 | 47,59 | 0,22 | 0 | 0 |
| 16 | 11 | Bo Ulrik Munch (31,64) | Karin Ellinor Holm (36,51) | 34,08 | 27 | 254 / 540 | 47,15 | 47,04 | 0,01 | 0 | 0 |
| 17 | 16= | Monnieh Petersen (23,74) | Niels Haahr Hornekær (19,15) | 21,45 | 27 | 250 / 540 | 49,14 | 46,30 | 0,22 | 0 | 0 |
| 18 | 13 | Grete Secher (29,42) | Kis Weiland (40,12) | 34,77 | 27 | 245 / 540 | 47,08 | 45,37 | 0,13 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | Margit Andersen (33,38) | Johnna Lehmann (30,74) | 32,06 | 27 | 239 / 540 | 47,57 | 44,26 | 0,26 | 0 | 0 |
| 20 | 21 | Jørgen Poulsgaard (19,87) | Harry Mørup (16,28) | 18,08 | 27 | 232 / 540 | 55,24 | 42,96 | 0,97 | 0 | 0 |
| 21 | 15 | Lone Tjerrild (49,74) | John Nielsen (43,99) | 46,87 | 27 | 200 / 540 | 39,54 | 37,04 | 0,20 | 0 | 0 |
| 22 | 22 | Anne Kok (35,70) | SvendAaPedersen (34,65) | 35,18 | 27 | 166 / 540 | 46,82 | 30,74 | 1,27 | 0 | 0 |
Handicap sum: -0,02