| Placerring | HAC plac. | Spiller1 | Spiller2 | Par HAC | Antal spil | MP | Forventet Score % | Score % | Δ HAC | BP | cbBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Jan Fogde Pedersen (17,65) | Margit Nørby (28,94) | 23,30 | 27 | 154 / 270 | 52,04 | 57,04 | -0,38 | 24 | 11 |
| 2= | 1 | Parly Jakobsen (25,07) | Eva Grahn (33,12) | 29,10 | 27 | 153 / 270 | 48,27 | 56,67 | -0,64 | 14 | 24 |
| 2= | 6 | Peter Basse (26,55) | Magne Olav Olsen (6,75) | 16,65 | 27 | 153 / 270 | 55,34 | 56,67 | -0,10 | 14 | 0 |
| 4 | 7 | Monnieh Petersen (23,99) | Niels Haahr Hornekær (19,40) | 21,70 | 27 | 145 / 270 | 53,15 | 53,70 | -0,04 | 8 | 0 |
| 5= | 4 | Ellen Lequime (23,63) | Gert Knudsen (29,39) | 26,51 | 27 | 143 / 270 | 50,28 | 52,96 | -0,20 | 0 | 8 |
| 5= | 8 | Jan Åkerlind (17,67) | Anne Mette Jessen (28,10) | 22,89 | 27 | 143 / 270 | 52,63 | 52,96 | -0,03 | 0 | 0 |
| 7 | 9 | Kenneth Pedersen (20,73) | Line Nielsen (18,24) | 19,49 | 27 | 138 / 270 | 53,30 | 51,11 | 0,17 | 0 | 0 |
| 8 | 5 | Bo Ulrik Munch (31,86) | Karin Ellinor Holm (36,74) | 34,30 | 27 | 129 / 270 | 45,66 | 47,78 | -0,16 | 0 | 0 |
| 9 | 2 | Jakob Høgh-Zeuthen (42,31) | Lise Høgh-Zeuthen (41,94) | 42,13 | 27 | 128 / 270 | 41,90 | 47,41 | -0,42 | 0 | 16 |
| 10 | 11 | Birte Mogensen (26,57) | Hardy Hollerup Mikkelsen (27,57) | 27,07 | 27 | 121 / 270 | 50,44 | 44,81 | 0,43 | 0 | 0 |
| 11 | 10 | Margit Andersen (33,67) | Johnna Lehmann (31,04) | 32,36 | 27 | 113 / 270 | 47,22 | 41,85 | 0,41 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | Johanne Tærsker Hansen (39,58) | Lars Tærsker Hansen (16,94) | 28,26 | 27 | 100 / 270 | 49,79 | 37,04 | 0,96 | 0 | 0 |
Handicap sum: 0,00