| Placerring | HAC plac. | Spiller1 | Spiller2 | Par HAC | Antal spil | MP | Forventet Score % | Score % | Δ HAC | BP | cbBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Helge Hesselberg (15,67) | Vera Petersen (14,08) | 14,88 | 27 | 420 / 702 | 53,02 | 59,83 | -0,54 | 56 | 12 |
| 2 | 1 | Kim Nielsen (18,50) | VilhelmChristiansen (15,13) | 16,82 | 27 | 412 / 702 | 49,74 | 58,69 | -0,71 | 38 | 56 |
| 3= | 4 | Charlotte Damkjær Olesen (20,77) | Ulla Kirkhoff Skovsmose (18,44) | 19,61 | 27 | 407 / 702 | 50,74 | 57,98 | -0,58 | 22 | 18 |
| 3= | 3 | Jens Astrup (10,71) | Karina Grube (29,87) | 20,29 | 27 | 407 / 702 | 50,18 | 57,98 | -0,62 | 22 | 26 |
| 5= | 8 | Per Nielsen (9,56) | Henrik Laursen (13,05) | 11,31 | 27 | 397 / 702 | 52,30 | 56,55 | -0,34 | 10 | 0 |
| 5= | 7 | Mona Grethe Olesen (18,51) | Anders Skovsmose Kirkhoff (13,75) | 16,13 | 27 | 397 / 702 | 51,47 | 56,55 | -0,40 | 10 | 6 |
| 7 | 12= | Per Schwerdtfeger (15,70) | Torben Schultz (16,71) | 16,21 | 27 | 380 / 702 | 54,01 | 54,13 | -0,01 | 6 | 0 |
| 8 | 10 | Vera Hermannsen (27,74) | Michael Bank Friis (14,86) | 21,30 | 27 | 369 / 702 | 48,75 | 52,56 | -0,30 | 0 | 0 |
| 9 | 11 | Jens Peter Jacobsen (21,96) | Jon Storm Hylsberg (19,59) | 20,78 | 27 | 367 / 702 | 51,92 | 52,28 | -0,03 | 0 | 0 |
| 10 | 24 | Søren Justesen (4,27) | Ole Christensen (7,02) | 5,65 | 27 | 364 / 702 | 58,30 | 51,85 | 0,51 | 0 | 0 |
| 11 | 18 | Søren Parbo (7,77) | Merete Schøller (18,98) | 13,38 | 27 | 362 / 702 | 53,67 | 51,57 | 0,17 | 0 | 0 |
| 12 | 2 | Bo Ulrik Munch (33,24) | Karin Ellinor Holm (38,12) | 35,68 | 27 | 361 / 702 | 43,32 | 51,42 | -0,64 | 0 | 38 |
| 13 | 16 | Jens Toft (5,11) | Vibeke Madsen (28,91) | 17,01 | 27 | 359 / 702 | 51,67 | 51,14 | 0,04 | 0 | 0 |
| 14 | 6 | Margit Andersen (34,28) | Johnna Lehmann (32,02) | 33,15 | 27 | 351 / 702 | 43,29 | 50,00 | -0,53 | 0 | 8 |
| 15 | 9 | Monnieh Petersen (23,83) | Maxmilan Frandsen (31,56) | 27,70 | 27 | 348 / 702 | 45,46 | 49,57 | -0,33 | 0 | 0 |
| 16 | 17 | Jan Fogde Pedersen (17,45) | Margit Nørby (28,73) | 23,09 | 27 | 344 / 702 | 50,10 | 49,00 | 0,09 | 0 | 0 |
| 17 | 21 | Hardy Hollerup Mikkelsen (28,43) | Niels-André Benn (17,16) | 22,80 | 27 | 340 / 702 | 52,19 | 48,43 | 0,30 | 0 | 0 |
| 18 | 12= | Henrik Johan Mohr (23,64) | Ulla Mohr (40,58) | 32,11 | 27 | 339 / 702 | 48,19 | 48,29 | -0,01 | 0 | 0 |
| 19 | 23 | Steven Sidelmann Basnov (12,02) | Jan Tino Knudsen (17,76) | 14,89 | 27 | 336 / 702 | 52,95 | 47,86 | 0,40 | 0 | 0 |
| 20 | 15 | Johanne Tærsker Hansen (41,06) | Lars Tærsker Hansen (18,42) | 29,74 | 27 | 331 / 702 | 47,57 | 47,15 | 0,03 | 0 | 0 |
| 21= | 19 | Ole Wagener (20,51) | Kis Weiland (40,26) | 30,39 | 27 | 328 / 702 | 49,25 | 46,72 | 0,20 | 0 | 0 |
| 21= | 26 | Tony Fischer (24,98) | Magne Olav Olsen (5,93) | 15,46 | 27 | 328 / 702 | 54,01 | 46,72 | 0,58 | 0 | 0 |
| 23= | 22 | Michael Pasbom Nielsen (32,57) | Berit Dundal (29,17) | 30,87 | 27 | 309 / 702 | 48,90 | 44,02 | 0,39 | 0 | 0 |
| 23= | 14 | Tina Hessellund (34,78) | Sissel Cirkeline Winther (36,17) | 35,48 | 27 | 309 / 702 | 44,16 | 44,02 | 0,01 | 0 | 0 |
| 25 | 20 | Susanne Vinther Nielsen (32,83) | Gert Knudsen (29,20) | 31,02 | 27 | 301 / 702 | 46,44 | 42,88 | 0,28 | 0 | 0 |
| 26 | 28 | Otto Poulsen (18,41) | Anne Marie Dela (20,72) | 19,57 | 27 | 299 / 702 | 52,73 | 42,59 | 0,81 | 0 | 0 |
| 27 | 25 | Aase Midholm (32,85) | Grethe Larsen (34,02) | 33,44 | 27 | 285 / 702 | 47,22 | 40,60 | 0,53 | 0 | 0 |
| 28 | 27 | Eva Grahn (33,61) | Lone Schwerdtfeger (26,27) | 29,94 | 27 | 278 / 702 | 48,45 | 39,60 | 0,70 | 0 | 0 |
Handicap sum: 0,00