| Placerring | HAC plac. | Spiller1 | Spiller2 | Par HAC | Antal spil | MP | Forventet Score % | Score % | Δ HAC | BP | cbBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Jesper Jungdal (4,56) | Karin Korup Jungdal (16,01) | 10,29 | 27 | 434 / 702 | 55,99 | 61,82 | -0,46 | 56 | 8 |
| 2 | 2 | Jacob Skjøde (25,12) | Tomas Bratt (21,03) | 23,08 | 27 | 425 / 702 | 49,05 | 60,54 | -0,91 | 38 | 38 |
| 3 | 3 | Mogens Pedersen (28,22) | Line W. Pedersen (16,38) | 22,30 | 27 | 405 / 702 | 49,88 | 57,69 | -0,62 | 26 | 26 |
| 4 | 1 | Michael Pasbom Nielsen (33,32) | Berit Dundal (29,48) | 31,40 | 27 | 403 / 702 | 45,87 | 57,41 | -0,92 | 18 | 56 |
| 5= | 7 | Per Nielsen (9,16) | Karina Grube (30,07) | 19,62 | 27 | 384 / 702 | 49,95 | 54,70 | -0,38 | 9 | 6 |
| 5= | 4= | Monnieh Petersen (21,57) | Maxmilan Frandsen (29,89) | 25,73 | 27 | 384 / 702 | 47,25 | 54,70 | -0,59 | 9 | 15 |
| 5= | 8 | Tony Fischer (28,39) | Magne Olav Olsen (10,17) | 19,28 | 27 | 384 / 702 | 50,65 | 54,70 | -0,32 | 9 | 0 |
| 8 | 10 | Vera Hermannsen (25,86) | Michael Bank Friis (10,77) | 18,32 | 27 | 379 / 702 | 51,52 | 53,99 | -0,20 | 0 | 0 |
| 9 | 4= | Henrik Aardestrup (33,18) | Karsten Dorph (19,60) | 26,39 | 27 | 374 / 702 | 45,84 | 53,28 | -0,59 | 0 | 15 |
| 10 | 16 | Steven Sidelmann Basnov (15,01) | Eli Skop (11,09) | 13,05 | 27 | 369 / 702 | 53,88 | 52,56 | 0,11 | 0 | 0 |
| 11 | 15 | Mona Grethe Olesen (18,03) | Anders Skovsmose Kirkhoff (13,27) | 15,65 | 27 | 361 / 702 | 52,60 | 51,42 | 0,09 | 0 | 0 |
| 12 | 14 | Jan Fogde Pedersen (19,24) | Niels Haahr Hornekær (20,77) | 20,01 | 27 | 358 / 702 | 52,06 | 51,00 | 0,08 | 0 | 0 |
| 13 | 12 | Lars-Bo Brenøe (41,49) | Henrik Aarøe (10,81) | 26,15 | 27 | 354 / 702 | 49,01 | 50,43 | -0,11 | 0 | 0 |
| 14 | 17 | Jens Peter Jacobsen (22,15) | Jon Storm Hylsberg (19,12) | 20,64 | 27 | 351 / 702 | 51,48 | 50,00 | 0,12 | 0 | 0 |
| 15 | 18 | Ole Christensen (11,07) | Peter Basse (24,48) | 17,78 | 27 | 350 / 702 | 51,94 | 49,86 | 0,17 | 0 | 0 |
| 16 | 19= | Charlotte Damkjær Olesen (20,87) | Ulla Kirkhoff Skovsmose (18,55) | 19,71 | 27 | 349 / 702 | 52,05 | 49,72 | 0,19 | 0 | 0 |
| 17 | 11 | Niels-André Benn (21,38) | Margit Nørby (30,27) | 25,83 | 27 | 348 / 702 | 47,45 | 49,57 | -0,17 | 0 | 0 |
| 18= | 21 | Per Schwerdtfeger (14,93) | Torben Schultz (16,72) | 15,83 | 27 | 346 / 702 | 53,16 | 49,29 | 0,31 | 0 | 0 |
| 18= | 22 | Joan Lyn (23,74) | Jørn Vestergaard (8,49) | 16,12 | 27 | 346 / 702 | 54,47 | 49,29 | 0,41 | 0 | 0 |
| 20 | 9 | Margit Andersen (32,53) | Johnna Lehmann (31,89) | 32,21 | 27 | 342 / 702 | 45,97 | 48,72 | -0,22 | 0 | 0 |
| 21= | 23= | Søren Parbo (9,47) | Merete Schøller (20,68) | 15,08 | 27 | 333 / 702 | 54,39 | 47,44 | 0,55 | 0 | 0 |
| 21= | 13 | Søren Ahlburg (15,51) | Hardy Hollerup Mikkelsen (32,75) | 24,13 | 27 | 333 / 702 | 48,22 | 47,44 | 0,06 | 0 | 0 |
| 23 | 19= | Bo Ulrik Munch (28,93) | Karin Ellinor Holm (33,81) | 31,37 | 27 | 310 / 702 | 46,54 | 44,16 | 0,19 | 0 | 0 |
| 24 | 28 | Kim Nielsen (19,84) | VilhelmChristiansen (15,58) | 17,71 | 27 | 304 / 702 | 53,56 | 43,30 | 0,82 | 0 | 0 |
| 25 | 26 | Johanne Tærsker Hansen (41,18) | Lars Tærsker Hansen (18,83) | 30,01 | 27 | 283 / 702 | 47,85 | 40,31 | 0,60 | 0 | 0 |
| 26 | 27 | Eva Grahn (34,16) | Lone Schwerdtfeger (27,04) | 30,60 | 27 | 276 / 702 | 47,83 | 39,32 | 0,68 | 0 | 0 |
| 27 | 23= | Henrik Johan Mohr (25,32) | Ulla Mohr (40,36) | 32,84 | 27 | 273 / 702 | 45,87 | 38,89 | 0,55 | 0 | 0 |
| 28 | 25 | Anne Marie Jessen (34,37) | Jesper Andersen (31,38) | 32,88 | 27 | 270 / 702 | 45,67 | 38,46 | 0,57 | 0 | 0 |
Handicap sum: 0,01