| Placerring | HAC plac. | Spiller1 | Spiller2 | Par HAC | Antal spil | MP | Forventet Score % | Score % | Δ HAC | BP | cbBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Steven Sidelmann Basnov (14,93) | Niels Haahr Hornekær (20,26) | 17,60 | 27 | 178 / 270 | 49,33 | 65,93 | -1,26 | 24 | 24 |
| 2 | 2 | Preben Thaarup (13,55) | Ole Christensen (10,32) | 11,94 | 27 | 174 / 270 | 52,92 | 64,44 | -0,87 | 16 | 16 |
| 3 | 3 | Henrik Aarøe (12,12) | Nikolas Kordis (16,54) | 14,33 | 27 | 159 / 270 | 51,46 | 58,89 | -0,56 | 11 | 11 |
| 4 | 4 | Christian V. M. Herold (15,37) | Jens Krusaa (26,73) | 21,05 | 27 | 144 / 270 | 47,80 | 53,33 | -0,42 | 8 | 8 |
| 5 | 8 | Peter Niemelä (10,08) | Lars Mejlholm (13,90) | 11,99 | 27 | 138 / 270 | 52,74 | 51,11 | 0,12 | 0 | 0 |
| 6 | 7 | Per Schwerdtfeger (14,76) | Peter Basse (23,45) | 19,11 | 27 | 131 / 270 | 48,19 | 48,52 | -0,03 | 0 | 0 |
| 7 | 5 | Erik Lund Pedersen (22,24) | Jan Hymøller (23,14) | 22,69 | 27 | 129 / 270 | 46,50 | 47,78 | -0,10 | 0 | 0 |
| 8 | 9 | Henrik Aasøe (8,37) | Søren Justesen (5,35) | 6,86 | 27 | 125 / 270 | 55,56 | 46,30 | 0,70 | 0 | 0 |
| 9 | 6 | Jan Fogde Pedersen (18,79) | Margit Nørby (30,14) | 24,47 | 27 | 123 / 270 | 44,79 | 45,56 | -0,06 | 0 | 0 |
| 10 | 11 | Per Nielsen (7,49) | Else Nielsen (22,35) | 14,92 | 27 | 111 / 270 | 51,23 | 41,11 | 0,77 | 0 | 0 |
| 11 | 10 | Eli Skop (12,20) | Dorte Wang (24,04) | 18,12 | 27 | 108 / 270 | 49,38 | 40,00 | 0,71 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | Anne Mette Asbjørn Jensen (23,95) | Magne Olav Olsen (10,91) | 17,43 | 27 | 100 / 270 | 50,11 | 37,04 | 0,99 | 0 | 0 |
Handicap sum: -0,01