| Placerring | HAC plac. | Spiller1 | Spiller2 | Par HAC | Antal spil | MP | Forventet Score % | Score % | Δ HAC | BP | cbBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Kenneth Pedersen (18,87) | Line W. Pedersen (15,65) | 17,26 | 27 | 232 / 377 | 51,50 | 61,49 | -0,77 | 32 | 22 |
| 2 | 6 | Preben Thaarup (13,98) | Søren Justesen (5,35) | 9,67 | 27 | 218 / 378 | 56,46 | 57,79 | -0,10 | 22 | 0 |
| 3 | 1 | Birte Mogensen (29,92) | Hardy Hollerup Mikkelsen (33,91) | 31,92 | 27 | 208 / 377 | 43,81 | 55,14 | -0,88 | 15 | 32 |
| 4 | 7 | Per Nielsen (7,49) | Else Nielsen (21,55) | 14,52 | 27 | 205 / 378 | 53,98 | 54,20 | -0,02 | 10 | 0 |
| 5= | 3 | Ole Christensen (10,29) | Maxmilan Frandsen (29,41) | 19,85 | 27 | 199 / 378 | 50,44 | 52,76 | -0,18 | 4 | 15 |
| 5= | 4 | Monnieh Petersen (21,21) | Niels Haahr Hornekær (20,41) | 20,81 | 27 | 199 / 378 | 50,75 | 52,76 | -0,16 | 4 | 10 |
| 7= | 9 | Jan Fogde Pedersen (18,79) | Peter Basse (23,16) | 20,98 | 27 | 196 / 378 | 51,87 | 51,74 | 0,01 | 0 | 0 |
| 7= | 11 | Joan Lyn (24,11) | Jørn Vestergaard (8,86) | 16,49 | 27 | 196 / 378 | 53,60 | 51,74 | 0,14 | 0 | 0 |
| 9 | 5 | Ellen Lequime (23,56) | Gert Knudsen (28,76) | 26,16 | 27 | 190 / 377 | 48,54 | 50,37 | -0,14 | 0 | 7 |
| 10 | 10 | Eli Skop (12,20) | Dorte Wang (24,04) | 18,12 | 27 | 190 / 378 | 51,56 | 50,15 | 0,11 | 0 | 0 |
| 11 | 8 | Johanne Tærsker Hansen (41,67) | Lars Tærsker Hansen (19,17) | 30,42 | 27 | 179 / 378 | 47,33 | 47,47 | -0,01 | 0 | 0 |
| 12 | 14 | Tony Fischer (26,57) | Magne Olav Olsen (11,26) | 18,92 | 27 | 178 / 377 | 52,85 | 47,24 | 0,43 | 0 | 0 |
| 13 | 15 | Niels-André Benn (22,28) | Margit Nørby (29,56) | 25,92 | 27 | 167 / 377 | 50,20 | 44,33 | 0,45 | 0 | 0 |
| 14 | 12 | Michael Pasbom Nielsen (32,72) | Berit Dundal (28,88) | 30,80 | 27 | 166 / 378 | 46,15 | 43,95 | 0,17 | 0 | 0 |
| 15 | 13 | Henrik Johan Mohr (26,39) | Ulla Mohr (41,43) | 33,91 | 27 | 150 / 378 | 44,61 | 39,57 | 0,39 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | Bo Ulrik Munch (29,36) | Karin Ellinor Holm (34,23) | 31,80 | 27 | 148 / 377 | 46,34 | 39,31 | 0,54 | 0 | 0 |
Handicap sum: -0,02