| Placerring | HAC plac. | Spiller1 | Spiller2 | Par HAC | Antal spil | MP | Forventet Score % | Score % | Δ HAC | BP | cbBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Svend Pedersen (15,76) | Jan Fogde Pedersen (18,75) | 17,26 | 27 | 362 / 594 | 52,01 | 60,94 | -0,71 | 48 | 48 |
| 2= | 14 | Preben Thaarup (12,98) | Søren Justesen (5,95) | 9,47 | 27 | 342 / 594 | 57,26 | 57,58 | -0,02 | 27 | 0 |
| 2= | 4 | Anne Mette Asbjørn Jensen (24,92) | Magne Olav Olsen (12,70) | 18,81 | 27 | 342 / 594 | 52,04 | 57,58 | -0,44 | 27 | 15 |
| 4 | 10= | Svend Agger (9,33) | Ole Wagener (18,46) | 13,90 | 27 | 336 / 594 | 55,16 | 56,57 | -0,11 | 15 | 0 |
| 5 | 2 | Bente Pilgaard (23,94) | Anne Marie Dela (20,57) | 22,26 | 27 | 327 / 594 | 47,95 | 55,05 | -0,56 | 10 | 32 |
| 6 | 3 | Torben B Knudsen (28,84) | Leif Knudsen (22,33) | 25,59 | 27 | 323 / 594 | 47,41 | 54,38 | -0,55 | 7 | 22 |
| 7 | 7= | Joan Lyn (24,27) | Jørn Vestergaard (9,02) | 16,65 | 27 | 321 / 594 | 51,76 | 54,04 | -0,18 | 0 | 0 |
| 8 | 5 | Henrik Frøkjær (24,96) | Niels-André Benn (22,78) | 23,87 | 27 | 317 / 594 | 49,08 | 53,37 | -0,34 | 0 | 10 |
| 9 | 12 | Jørgen Poulsgaard (21,26) | Harry Mørup (18,16) | 19,71 | 27 | 316 / 594 | 52,34 | 53,20 | -0,07 | 0 | 0 |
| 10 | 16 | Inge Christensen (22,92) | Anja Serritzlew (13,76) | 18,34 | 27 | 315 / 594 | 53,81 | 53,03 | 0,06 | 0 | 0 |
| 11 | 15 | Monnieh Petersen (20,27) | Niels Haahr Hornekær (19,00) | 19,64 | 27 | 311 / 594 | 52,42 | 52,36 | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | 9 | Hardy Hollerup Mikkelsen (33,03) | Karsten Koefoed Olsen (19,79) | 26,41 | 27 | 297 / 594 | 47,85 | 50,00 | -0,17 | 0 | 0 |
| 13 | 7= | Margit Andersen (33,19) | Johnna Lehmann (31,86) | 32,53 | 27 | 296 / 594 | 47,55 | 49,83 | -0,18 | 0 | 0 |
| 14 | 13 | Niels Gjerløff (33,17) | Anne Bodil Christensen (25,36) | 29,27 | 27 | 288 / 594 | 48,07 | 48,48 | -0,03 | 0 | 0 |
| 15 | 18 | Dan Nybo Jensen (10,67) | Margit Nørby (30,02) | 20,35 | 27 | 279 / 594 | 52,06 | 46,97 | 0,40 | 0 | 0 |
| 16 | 10= | Parly Jakobsen (25,02) | Eva Grahn (34,08) | 29,55 | 27 | 278 / 594 | 45,42 | 46,80 | -0,11 | 0 | 0 |
| 17 | 24 | Jens Astrup (8,60) | Karina Grube (29,85) | 19,23 | 27 | 277 / 594 | 55,65 | 46,63 | 0,71 | 0 | 0 |
| 18 | 22 | Per Schwerdtfeger (14,46) | Peter Basse (23,16) | 18,81 | 27 | 276 / 594 | 53,24 | 46,46 | 0,54 | 0 | 0 |
| 19 | 17 | Susanne Vinther Nielsen (32,83) | Gert Knudsen (28,60) | 30,72 | 27 | 270 / 594 | 47,26 | 45,45 | 0,14 | 0 | 0 |
| 20 | 21 | Otto Poulsen (20,27) | Jørn Lorentzen (25,12) | 22,70 | 27 | 266 / 594 | 50,83 | 44,78 | 0,48 | 0 | 0 |
| 21 | 19= | Lene Thomsen (19,24) | Else Sandhøj (42,28) | 30,76 | 27 | 254 / 594 | 48,41 | 42,76 | 0,45 | 0 | 0 |
| 22 | 19= | Grete Secher (27,34) | Kis Weiland (39,14) | 33,24 | 27 | 253 / 594 | 48,29 | 42,59 | 0,45 | 0 | 0 |
| 23 | 6 | Anni Rasmussen (48,87) | Anette Rytter (51,22) | 50,05 | 27 | 251 / 594 | 38,31 | 42,26 | -0,31 | 0 | 7 |
| 24 | 23 | Henrik Johan Mohr (27,01) | Ulla Mohr (42,05) | 34,53 | 27 | 231 / 594 | 45,82 | 38,89 | 0,55 | 0 | 0 |
Handicap sum: 0,00