| Placerring | HAC plac. | Spiller1 | Spiller2 | Par HAC | Antal spil | MP | Forventet Score % | Score % | Δ HAC | BP | cbBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Steven Sidelmann Basnov (14,70) | Jan Tino Knudsen (18,82) | 16,76 | 27 | 429 / 702 | 52,26 | 61,11 | -0,70 | 56 | 26 |
| 2 | 8 | Per Schwerdtfeger (14,46) | Torben Schultz (17,09) | 15,78 | 27 | 412 / 702 | 54,76 | 58,69 | -0,31 | 38 | 0 |
| 3 | 1 | Bo Ulrik Munch (29,76) | Karin Ellinor Holm (34,63) | 32,20 | 27 | 406 / 702 | 43,83 | 57,83 | -1,11 | 26 | 56 |
| 4 | 7 | Helge Hesselberg (15,31) | Vera Petersen (13,59) | 14,45 | 27 | 401 / 702 | 53,14 | 57,12 | -0,32 | 18 | 6 |
| 5 | 11 | Søren Parbo (10,13) | Merete Schøller (21,34) | 15,74 | 27 | 394 / 702 | 55,06 | 56,13 | -0,09 | 12 | 0 |
| 6= | 2 | Aase Midholm (33,29) | Niels Gjerløff (33,17) | 33,23 | 27 | 386 / 702 | 44,76 | 54,99 | -0,81 | 5 | 38 |
| 6= | 17 | Joan Lyn (24,01) | Jørn Vestergaard (8,76) | 16,39 | 27 | 386 / 702 | 56,05 | 54,99 | 0,08 | 5 | 0 |
| 6= | 10 | Otto Poulsen (20,27) | Johnny Thylin (15,01) | 17,64 | 27 | 386 / 702 | 52,88 | 54,99 | -0,17 | 5 | 0 |
| 9 | 4 | Hardy Hollerup Mikkelsen (32,01) | Niels-André Benn (22,62) | 27,32 | 27 | 377 / 702 | 46,56 | 53,70 | -0,57 | 0 | 18 |
| 10 | 9 | Henrik Aardestrup (32,06) | Karsten Dorph (18,47) | 25,27 | 27 | 371 / 702 | 49,44 | 52,85 | -0,27 | 0 | 0 |
| 11= | 6 | Jan Suni Petersen (21,12) | Rikke Aarup (46,16) | 33,64 | 27 | 360 / 702 | 46,46 | 51,28 | -0,38 | 0 | 8 |
| 11= | 19= | Anne Mette Asbjørn Jensen (23,62) | Magne Olav Olsen (12,96) | 18,29 | 27 | 360 / 702 | 53,36 | 51,28 | 0,17 | 0 | 0 |
| 13= | 21 | Ole Christensen (8,30) | Peter Basse (21,85) | 15,08 | 27 | 347 / 702 | 53,08 | 49,43 | 0,29 | 0 | 0 |
| 13= | 15 | Ole Wagener (17,86) | Kis Weiland (39,14) | 28,50 | 27 | 347 / 702 | 50,11 | 49,43 | 0,05 | 0 | 0 |
| 13= | 5 | Jakob Høgh-Zeuthen (39,24) | Lise Høgh-Zeuthen (38,88) | 39,06 | 27 | 347 / 702 | 42,51 | 49,43 | -0,55 | 0 | 12 |
| 16 | 13 | Niels Haahr Hornekær (19,00) | Karina Grube (29,94) | 24,47 | 27 | 343 / 702 | 49,03 | 48,86 | 0,01 | 0 | 0 |
| 17 | 18 | Monnieh Petersen (20,58) | Maxmilan Frandsen (28,23) | 24,41 | 27 | 342 / 702 | 49,88 | 48,72 | 0,09 | 0 | 0 |
| 18 | 24 | Jens Erik Stausholm (21,38) | Jan Fogde Pedersen (18,33) | 19,86 | 27 | 335 / 702 | 53,15 | 47,72 | 0,43 | 0 | 0 |
| 19 | 14 | Grethe Larsen (36,28) | Anne Bodil Christensen (25,36) | 30,82 | 27 | 331 / 702 | 47,59 | 47,15 | 0,04 | 0 | 0 |
| 20 | 12 | Eva Grahn (34,08) | Lone Schwerdtfeger (27,86) | 30,97 | 27 | 330 / 702 | 46,17 | 47,01 | -0,07 | 0 | 0 |
| 21 | 25 | Jens Peter Jacobsen (22,29) | Jon Storm Hylsberg (19,26) | 20,78 | 27 | 329 / 702 | 53,01 | 46,87 | 0,49 | 0 | 0 |
| 22 | 23 | Ellen Lequime (23,87) | Ole Asbjørn Riis (21,14) | 22,51 | 27 | 328 / 702 | 51,11 | 46,72 | 0,35 | 0 | 0 |
| 23 | 19= | Anne Mette Jessen (25,88) | Tony Fischer (27,46) | 26,67 | 27 | 320 / 702 | 47,68 | 45,58 | 0,17 | 0 | 0 |
| 24 | 26 | Vera Hermannsen (25,62) | Michael Bank Friis (11,15) | 18,39 | 27 | 317 / 702 | 54,29 | 45,16 | 0,73 | 0 | 0 |
| 25 | 16 | Margit Andersen (33,30) | Johnna Lehmann (31,97) | 32,64 | 27 | 305 / 702 | 44,39 | 43,45 | 0,07 | 0 | 0 |
| 26 | 28 | Torben Heick Jensen (12,92) | Holger Kristoffersen (19,62) | 16,27 | 27 | 304 / 702 | 56,82 | 43,30 | 1,08 | 0 | 0 |
| 27 | 22 | Susanne Vinther Nielsen (32,83) | Gert Knudsen (28,60) | 30,72 | 27 | 298 / 702 | 46,34 | 42,45 | 0,31 | 0 | 0 |
| 28 | 27 | Michael Pasbom Nielsen (32,92) | Berit Dundal (29,08) | 31,00 | 27 | 237 / 702 | 46,24 | 33,76 | 0,99 | 0 | 0 |
Handicap sum: 0,00