| Placerring | HAC plac. | Spiller1 | Spiller2 | Par HAC | Antal spil | MP | Forventet Score % | Score % | Δ HAC | BP | cbBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Steven Sidelmann Basnov (14,70) | Niels Haahr Hornekær (19,00) | 16,85 | 27 | 320 / 539 | 52,55 | 59,37 | -0,54 | 46 | 31 |
| 2 | 7 | Tony Fischer (27,46) | Magne Olav Olsen (12,47) | 19,97 | 27 | 303 / 539 | 52,76 | 56,37 | -0,29 | 31 | 0 |
| 3 | 1 | Rikke Aarup (46,16) | Jan Hymøller (22,12) | 34,14 | 27 | 303 / 539 | 43,61 | 56,15 | -0,99 | 21 | 46 |
| 4 | 4= | Else Nielsen (22,19) | Bente Mølmann (21,52) | 21,86 | 27 | 300 / 538 | 50,80 | 55,89 | -0,40 | 14 | 12 |
| 5 | 9= | Christian V. M. Herold (14,71) | Vera Petersen (13,59) | 14,15 | 27 | 298 / 539 | 54,61 | 55,26 | -0,05 | 10 | 0 |
| 6 | 4= | Monnieh Petersen (20,58) | Maxmilan Frandsen (28,23) | 24,41 | 27 | 292 / 539 | 49,19 | 54,30 | -0,40 | 7 | 12 |
| 7 | 3 | Søren Justesen (5,91) | Johanna Grunnet Hvid (46,75) | 26,33 | 27 | 292 / 539 | 48,51 | 54,06 | -0,44 | 0 | 21 |
| 8 | 9= | Per Schwerdtfeger (15,11) | Peter Basse (22,50) | 18,81 | 27 | 287 / 540 | 52,59 | 53,17 | -0,05 | 0 | 0 |
| 9 | 15= | Ole Christensen (8,30) | Jan Fogde Pedersen (17,51) | 12,91 | 27 | 283 / 539 | 54,95 | 52,54 | 0,19 | 0 | 0 |
| 10 | 14 | Joan Lyn (23,80) | Jørn Vestergaard (8,55) | 16,18 | 27 | 283 / 539 | 54,59 | 52,46 | 0,17 | 0 | 0 |
| 11 | 19 | Kenneth Pedersen (18,79) | Line W. Pedersen (15,57) | 17,18 | 27 | 277 / 540 | 55,05 | 51,28 | 0,30 | 0 | 0 |
| 12 | 8 | Birte Mogensen (29,26) | Hardy Hollerup Mikkelsen (31,83) | 30,55 | 24 | 235 / 479 | 47,98 | 49,19 | -0,08 | 0 | 0 |
| 13 | 6 | Margit Andersen (33,09) | Anne Marie Jessen (35,72) | 34,41 | 27 | 264 / 540 | 44,60 | 48,94 | -0,34 | 0 | 7 |
| 14 | 23 | Preben Thaarup (13,26) | Troels Husted Jensen (2,44) | 7,85 | 24 | 235 / 479 | 59,88 | 48,92 | 0,77 | 0 | 0 |
| 15 | 13 | Maj-Britt Nielsen (19,37) | Karina Grube (30,76) | 25,07 | 27 | 261 / 540 | 49,13 | 48,28 | 0,07 | 0 | 0 |
| 16 | 15= | Ole Wagener (17,74) | Margit Nørby (30,07) | 23,91 | 24 | 225 / 479 | 49,81 | 47,08 | 0,19 | 0 | 0 |
| 17 | 11 | Anna-Lise Sæderup (32,66) | Grethe Søgaard (31,95) | 32,31 | 27 | 250 / 540 | 45,83 | 46,30 | -0,04 | 0 | 0 |
| 18 | 12 | Mette Marie Hansen (42,41) | Jesper Andersen (32,30) | 37,36 | 24 | 217 / 480 | 44,86 | 45,21 | -0,02 | 0 | 0 |
| 19 | 21 | Ellen Lequime (23,87) | Ole Asbjørn Riis (21,14) | 22,51 | 24 | 215 / 478 | 51,77 | 44,83 | 0,49 | 0 | 0 |
| 20 | 18 | Johanne Tærsker Hansen (42,41) | Lars Tærsker Hansen (19,91) | 31,16 | 24 | 207 / 480 | 46,31 | 43,12 | 0,22 | 0 | 0 |
| 21 | 15= | Bo Ulrik Munch (29,76) | Karin Ellinor Holm (34,63) | 32,20 | 24 | 204 / 479 | 45,08 | 42,42 | 0,19 | 0 | 0 |
| 22 | 20 | Helen Frost (27,65) | Sidse Nord (33,07) | 30,36 | 24 | 202 / 479 | 48,20 | 42,25 | 0,42 | 0 | 0 |
| 23 | 22 | Jan Suni Petersen (21,12) | Sonny Melecini (46,74) | 33,93 | 24 | 178 / 479 | 46,22 | 37,08 | 0,64 | 0 | 0 |
Handicap sum: 0,01