| Placerring | HAC plac. | Spiller1 | Spiller2 | Par HAC | Antal spil | MP | Forventet Score % | Score % | Δ HAC | BP | cbBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Svend Pedersen (15,51) | Anne Marie Dela (20,07) | 17,79 | 27 | 219 / 377 | 53,46 | 58,09 | -0,36 | 34 | 16 |
| 2 | 4 | Ole Christensen (8,83) | Maxmilan Frandsen (27,86) | 18,35 | 27 | 217 / 378 | 53,13 | 57,37 | -0,33 | 23 | 11 |
| 3 | 5= | Kim Nielsen (20,81) | KeldKjær (10,70) | 15,76 | 27 | 216 / 378 | 53,81 | 57,18 | -0,26 | 16 | 6 |
| 4 | 12 | Joan Lyn (23,96) | Jørn Vestergaard (8,71) | 16,34 | 24 | 182 / 336 | 56,52 | 54,12 | 0,17 | 11 | 0 |
| 5 | 2 | Jan Fogde Pedersen (18,01) | Margit Nørby (30,17) | 24,09 | 27 | 203 / 378 | 48,67 | 53,84 | -0,40 | 7 | 23 |
| 6 | 13 | Henrik Aasøe (9,08) | Søren Justesen (5,25) | 7,17 | 24 | 179 / 335 | 57,01 | 53,40 | 0,25 | 5 | 0 |
| 7 | 8 | Anni Birgitte Møller (23,36) | Pernille Nielsen (20,69) | 22,03 | 27 | 200 / 378 | 52,57 | 52,87 | -0,02 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | Hardy Hollerup Mikkelsen (31,02) | Evan Larsen (29,31) | 30,17 | 27 | 191 / 377 | 44,62 | 50,57 | -0,46 | 0 | 34 |
| 9 | 9 | Ellen Lequime (24,89) | Ole Asbjørn Riis (22,03) | 23,46 | 24 | 167 / 336 | 49,57 | 49,74 | -0,01 | 0 | 0 |
| 10= | 11 | Else Nielsen (20,88) | Bente Mølmann (20,20) | 20,54 | 27 | 185 / 377 | 50,70 | 49,06 | 0,13 | 0 | 0 |
| 10= | 16 | Anne Mette Hattens (19,45) | Magne Olav Olsen (12,17) | 15,81 | 27 | 185 / 377 | 53,98 | 49,06 | 0,38 | 0 | 0 |
| 12 | 7 | Johanne Tærsker Hansen (42,72) | Lars Tærsker Hansen (19,58) | 31,15 | 24 | 158 / 335 | 43,87 | 47,19 | -0,23 | 0 | 0 |
| 13 | 15 | Monnieh Petersen (21,42) | Niels Haahr Hornekær (19,60) | 20,51 | 24 | 157 / 335 | 51,90 | 46,98 | 0,34 | 0 | 0 |
| 14 | 10 | Jan Suni Petersen (21,76) | Rikke Aarup (44,83) | 33,30 | 24 | 156 / 336 | 47,15 | 46,28 | 0,06 | 0 | 0 |
| 15 | 5= | Kim Alex Olsen (49,76) | Jesper Andersen (31,93) | 40,85 | 24 | 151 / 336 | 41,10 | 44,94 | -0,26 | 0 | 6 |
| 16 | 17 | Niels-André Benn (22,24) | Henrik Aarøe (12,48) | 17,36 | 24 | 143 / 335 | 53,66 | 42,73 | 0,75 | 0 | 0 |
| 17 | 14 | Jane Breum (48,63) | John Breum (48,63) | 48,63 | 24 | 111 / 336 | 36,93 | 33,08 | 0,26 | 0 | 0 |
Handicap sum: 0,01