| Placerring | HAC plac. | Spiller1 | Spiller2 | Par HAC | Antal spil | MP | Forventet Score % | Score % | Δ HAC | BP | cbBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Jesper Jungdal (1,57) | Karin Korup Jungdal (13,02) | 7,30 | 27 | 445 / 702 | 56,89 | 63,39 | -0,52 | 56 | 12 |
| 2 | 1 | Hardy Hollerup Mikkelsen (29,75) | Niels-André Benn (23,14) | 26,45 | 27 | 407 / 702 | 46,72 | 57,98 | -0,90 | 38 | 56 |
| 3 | 2 | Parly Jakobsen (24,33) | Eva Grahn (33,32) | 28,83 | 27 | 398 / 702 | 45,74 | 56,70 | -0,87 | 26 | 38 |
| 4 | 10 | Per Schwerdtfeger (14,94) | Henrik Kragelund Madsen (10,68) | 12,81 | 27 | 393 / 702 | 54,78 | 55,98 | -0,10 | 18 | 0 |
| 5 | 4 | Jacob Skjøde (24,99) | Tomas Bratt (19,94) | 22,47 | 27 | 390 / 702 | 47,46 | 55,56 | -0,64 | 12 | 18 |
| 6= | 6 | Torben Heick Jensen (13,86) | Holger Kristoffersen (20,90) | 17,38 | 27 | 388 / 702 | 51,50 | 55,27 | -0,30 | 7 | 8 |
| 6= | 3 | Jens Peter Jacobsen (22,23) | Jon Storm Hylsberg (19,84) | 21,04 | 27 | 388 / 702 | 46,85 | 55,27 | -0,67 | 7 | 26 |
| 8 | 8 | Niels Haahr Hornekær (19,10) | Henrik Aarøe (12,53) | 15,82 | 27 | 385 / 702 | 51,63 | 54,84 | -0,26 | 0 | 0 |
| 9 | 15 | Mona Grethe Olesen (18,14) | Anders Skovsmose Kirkhoff (13,38) | 15,76 | 27 | 384 / 702 | 55,29 | 54,70 | 0,05 | 0 | 0 |
| 10 | 11 | Christian V. M. Herold (14,63) | Vera Petersen (13,16) | 13,90 | 27 | 383 / 702 | 54,02 | 54,56 | -0,04 | 0 | 0 |
| 11 | 7 | Else Nielsen (21,50) | Bente Mølmann (20,06) | 20,78 | 27 | 367 / 702 | 48,77 | 52,28 | -0,28 | 0 | 6 |
| 12 | 13= | Joan Lyn (24,05) | Jørn Vestergaard (8,80) | 16,43 | 27 | 366 / 702 | 52,66 | 52,14 | 0,04 | 0 | 0 |
| 13 | 16 | Vera Hermannsen (26,91) | Michael Bank Friis (11,89) | 19,40 | 27 | 360 / 702 | 52,22 | 51,28 | 0,08 | 0 | 0 |
| 14 | 19 | Søren Ahlburg (17,26) | Søren Justesen (5,34) | 11,30 | 27 | 353 / 702 | 53,79 | 50,28 | 0,28 | 0 | 0 |
| 15 | 20 | Steven Sidelmann Basnov (13,51) | Jan Tino Knudsen (17,99) | 15,75 | 27 | 346 / 702 | 53,07 | 49,29 | 0,30 | 0 | 0 |
| 16 | 9 | Aase Midholm (32,30) | Niels Gjerløff (32,16) | 32,23 | 27 | 343 / 702 | 46,87 | 48,86 | -0,16 | 0 | 0 |
| 17 | 21 | Villy Christensen (13,76) | Ole Wagener (16,91) | 15,34 | 27 | 341 / 702 | 52,66 | 48,58 | 0,32 | 0 | 0 |
| 18 | 13= | Jan Fogde Pedersen (18,10) | Margit Nørby (30,26) | 24,18 | 27 | 336 / 702 | 48,32 | 47,86 | 0,04 | 0 | 0 |
| 19 | 24 | Otto Poulsen (20,61) | Jørn Lorentzen (25,67) | 23,14 | 27 | 330 / 702 | 52,12 | 47,01 | 0,41 | 0 | 0 |
| 20 | 27 | Ellen Lequime (24,65) | Ole Asbjørn Riis (22,22) | 23,44 | 27 | 326 / 702 | 52,61 | 46,44 | 0,49 | 0 | 0 |
| 21 | 12 | Anne Marie Jessen (35,47) | Johan P. Jessen Christiansen (33,21) | 34,34 | 27 | 319 / 702 | 45,49 | 45,44 | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | 22 | Monnieh Petersen (22,65) | Maxmilan Frandsen (29,24) | 25,95 | 27 | 318 / 702 | 49,68 | 45,30 | 0,35 | 0 | 0 |
| 23 | 25= | Anne Mette Jessen (26,12) | Tony Fischer (26,48) | 26,30 | 27 | 313 / 702 | 49,83 | 44,59 | 0,42 | 0 | 0 |
| 24 | 28 | Ole Christensen (8,25) | Peter Basse (23,25) | 15,75 | 27 | 311 / 702 | 52,43 | 44,30 | 0,65 | 0 | 0 |
| 25 | 23 | Johnna Lehmann (31,47) | Helen Frost (28,62) | 30,05 | 27 | 302 / 702 | 47,65 | 43,02 | 0,37 | 0 | 0 |
| 26 | 25= | Johanne Tærsker Hansen (41,94) | Lars Tærsker Hansen (18,80) | 30,37 | 27 | 297 / 702 | 47,60 | 42,31 | 0,42 | 0 | 0 |
| 27 | 17= | Grete Secher (27,95) | Kis Weiland (39,77) | 33,86 | 27 | 292 / 702 | 44,92 | 41,60 | 0,26 | 0 | 0 |
| 28 | 17= | Eva Aarup (49,04) | Rikke Aarup (44,28) | 46,66 | 27 | 247 / 702 | 38,41 | 35,19 | 0,26 | 0 | 0 |
Handicap sum: 0,00