| Placerring | HAC plac. | Spiller1 | Spiller2 | Par HAC | Antal spil | MP | Forventet Score % | Score % | Δ HAC | BP | cbBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Jesper Jungdal (1,41) | Karin Korup Jungdal (12,85) | 7,13 | 27 | 343 / 538 | 56,62 | 63,54 | -0,54 | 44 | 30 |
| 2 | 10 | Preben Thaarup (14,13) | Troels Husted Jensen (3,41) | 8,77 | 27 | 315 / 538 | 56,79 | 58,56 | -0,14 | 30 | 0 |
| 3 | 5 | Ole Christensen (9,78) | Jan Fogde Pedersen (17,46) | 13,62 | 27 | 308 / 538 | 53,08 | 56,98 | -0,31 | 20 | 10 |
| 4 | 8 | Vera Petersen (12,08) | Jette N. Jørgensen (17,15) | 14,62 | 27 | 296 / 538 | 51,99 | 55,09 | -0,24 | 14 | 0 |
| 5 | 1 | Søren Justesen (6,83) | Johanna Grunnet Hvid (46,54) | 26,69 | 27 | 292 / 537 | 46,93 | 54,19 | -0,57 | 10 | 44 |
| 6 | 4 | Parly Jakobsen (23,59) | Eva Grahn (32,58) | 28,09 | 27 | 284 / 539 | 47,87 | 52,87 | -0,39 | 7 | 14 |
| 7 | 3 | Henrik Aardestrup (31,74) | Karsten Dorph (17,52) | 24,63 | 27 | 281 / 538 | 47,38 | 52,46 | -0,40 | 0 | 20 |
| 8 | 15 | Niels Haahr Hornekær (21,79) | Henrik Aarøe (12,55) | 17,17 | 27 | 273 / 538 | 53,00 | 50,72 | 0,18 | 0 | 0 |
| 9 | 17 | Else Nielsen (19,83) | Bente Mølmann (18,98) | 19,41 | 27 | 272 / 539 | 53,48 | 50,61 | 0,23 | 0 | 0 |
| 10 | 7 | Johanne Tærsker Hansen (42,20) | Lars Tærsker Hansen (18,76) | 30,48 | 27 | 272 / 538 | 46,94 | 50,41 | -0,27 | 0 | 0 |
| 11 | 9 | Ellen Lequime (25,31) | Ole Asbjørn Riis (22,40) | 23,86 | 27 | 269 / 539 | 48,06 | 49,98 | -0,15 | 0 | 0 |
| 12 | 6 | Dorte Plesner (25,45) | Leif Plesner (33,13) | 29,29 | 27 | 265 / 538 | 45,85 | 49,43 | -0,28 | 0 | 7 |
| 13 | 12 | Torben B Knudsen (28,53) | Leif Knudsen (22,55) | 25,54 | 27 | 266 / 540 | 48,80 | 49,26 | -0,04 | 0 | 0 |
| 14 | 20 | Tony Fischer (27,46) | Magne Olav Olsen (9,36) | 18,41 | 27 | 254 / 538 | 53,20 | 47,07 | 0,48 | 0 | 0 |
| 15 | 11 | Kurt Olsen (32,29) | Karina Grube (31,70) | 32,00 | 27 | 252 / 539 | 45,94 | 46,93 | -0,08 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | Jacob Skjøde (25,95) | Birte Mogensen (31,57) | 28,76 | 27 | 248 / 538 | 48,52 | 46,17 | 0,19 | 0 | 0 |
| 17 | 21 | Per Schwerdtfeger (14,87) | Peter Basse (23,22) | 19,05 | 27 | 248 / 538 | 53,20 | 46,04 | 0,56 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | Jørgen Christian Meyer (23,17) | Bente Pilgaard (22,44) | 22,81 | 27 | 248 / 539 | 50,08 | 45,83 | 0,33 | 0 | 0 |
| 19 | 14 | Margit Andersen (31,94) | Hardy Hollerup Mikkelsen (29,30) | 30,62 | 27 | 240 / 538 | 46,93 | 44,81 | 0,17 | 0 | 0 |
| 20 | 13 | Niels Gjerløff (31,68) | Anne Bodil Christensen (26,67) | 29,18 | 27 | 239 / 538 | 45,64 | 44,61 | 0,08 | 0 | 0 |
| 21 | 22 | SvendPedersen (14,39) | Niels-André Benn (21,81) | 18,10 | 27 | 237 / 537 | 53,77 | 43,94 | 0,77 | 0 | 0 |
| 22 | 19 | Jan Suni Petersen (22,00) | Rikke Aarup (43,55) | 32,78 | 27 | 219 / 539 | 45,94 | 40,50 | 0,43 | 0 | 0 |
Handicap sum: 0,01