| Placerring | HAC plac. | Spiller1 | Spiller2 | Par HAC | Antal spil | MP | Forventet Score % | Score % | Δ HAC | BP | cbBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Preben Thaarup (14,13) | Jens Astrup (9,09) | 11,61 | 27 | 481 / 702 | 56,48 | 68,52 | -0,96 | 56 | 26 |
| 2 | 4 | David Seerup (22,46) | Maxmilan Frandsen (30,85) | 26,66 | 27 | 422 / 702 | 51,84 | 60,11 | -0,66 | 38 | 18 |
| 3 | 1 | Aase Midholm (31,53) | Grethe Larsen (37,61) | 34,57 | 27 | 416 / 702 | 42,02 | 59,26 | -1,37 | 26 | 56 |
| 4 | 5 | Vera Hermannsen (27,01) | Michael Bank Friis (11,41) | 19,21 | 27 | 405 / 702 | 53,08 | 57,69 | -0,37 | 18 | 12 |
| 5 | 8 | Steven Sidelmann Basnov (14,98) | Jan Tino Knudsen (18,32) | 16,65 | 27 | 390 / 702 | 53,41 | 55,56 | -0,17 | 12 | 0 |
| 6 | 11= | Eli Skop (12,30) | Holger Kristoffersen (19,27) | 15,79 | 27 | 389 / 702 | 54,24 | 55,41 | -0,09 | 8 | 0 |
| 7 | 25 | Torben Agersnap (3,19) | Jeanet Normann (20,93) | 12,06 | 27 | 373 / 702 | 57,90 | 53,13 | 0,38 | 6 | 0 |
| 8 | 2 | Jane Breum (47,89) | John Breum (47,89) | 47,89 | 27 | 370 / 702 | 38,42 | 52,71 | -1,14 | 0 | 38 |
| 9 | 10 | Monnieh Petersen (24,15) | Niels Haahr Hornekær (21,86) | 23,01 | 27 | 369 / 702 | 51,14 | 52,56 | -0,11 | 0 | 0 |
| 10 | 9 | AnniBirgitteMøller (22,79) | Pernille Nielsen (21,51) | 22,15 | 27 | 364 / 702 | 50,00 | 51,85 | -0,15 | 0 | 0 |
| 11 | 21= | Vera Petersen (12,08) | Henrik Kragelund Madsen (10,55) | 11,32 | 27 | 362 / 702 | 55,30 | 51,57 | 0,30 | 0 | 0 |
| 12 | 11= | Jacob Skjøde (25,95) | Tomas Bratt (19,88) | 22,92 | 27 | 359 / 702 | 50,02 | 51,14 | -0,09 | 0 | 0 |
| 13= | 21= | Joan Lyn (25,40) | Jørn Vestergaard (10,15) | 17,78 | 27 | 358 / 702 | 54,78 | 51,00 | 0,30 | 0 | 0 |
| 13= | 24 | Anne Mette Hattens (17,95) | Magne Olav Olsen (9,27) | 13,61 | 27 | 358 / 702 | 55,33 | 51,00 | 0,34 | 0 | 0 |
| 15 | 19 | Per Schwerdtfeger (14,20) | Peter Basse (22,97) | 18,59 | 27 | 353 / 702 | 53,33 | 50,28 | 0,24 | 0 | 0 |
| 16 | 7 | Asger Paaske (26,20) | Karina Grube (31,70) | 28,95 | 27 | 351 / 702 | 47,52 | 50,00 | -0,20 | 0 | 6 |
| 17 | 14 | Johanne Tærsker Hansen (43,33) | Lars Tærsker Hansen (19,88) | 31,61 | 27 | 337 / 702 | 47,82 | 48,01 | -0,02 | 0 | 0 |
| 18= | 13 | Parly Jakobsen (23,59) | Eva Grahn (32,58) | 28,09 | 27 | 333 / 702 | 46,95 | 47,44 | -0,04 | 0 | 0 |
| 18= | 15 | Dorte Plesner (25,45) | Leif Plesner (33,13) | 29,29 | 27 | 333 / 702 | 47,63 | 47,44 | 0,02 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | Margit Andersen (32,01) | Johnna Lehmann (31,39) | 31,70 | 27 | 326 / 702 | 49,59 | 46,44 | 0,25 | 0 | 0 |
| 21 | 16 | Birte Mogensen (31,72) | Hardy Hollerup Mikkelsen (28,58) | 30,15 | 27 | 324 / 702 | 47,83 | 46,15 | 0,13 | 0 | 0 |
| 22 | 23 | Ellen Lequime (25,31) | Gert Knudsen (27,16) | 26,24 | 27 | 321 / 702 | 49,94 | 45,73 | 0,33 | 0 | 0 |
| 23 | 27 | Karin Korup Jungdal (12,84) | Karin Bech (17,30) | 15,07 | 27 | 313 / 702 | 56,19 | 44,59 | 0,92 | 0 | 0 |
| 24 | 17 | Tom Jungløv (29,15) | Lars Ulrich Henriksen (33,27) | 31,21 | 27 | 304 / 702 | 45,88 | 43,30 | 0,21 | 0 | 0 |
| 25 | 18 | Grete Secher (28,00) | Kis Weiland (39,91) | 33,96 | 27 | 296 / 702 | 44,94 | 42,17 | 0,22 | 0 | 0 |
| 26 | 26 | Jan Åkerlind (17,30) | Anne Mette Jessen (28,26) | 22,78 | 27 | 284 / 702 | 51,86 | 40,46 | 0,91 | 0 | 0 |
| 27 | 6 | Bo Jürgensen (52,00) | Kim Alex Olsen (50,11) | 51,06 | 27 | 275 / 702 | 35,87 | 39,17 | -0,26 | 0 | 8 |
| 28 | 28 | Ole Wagener (16,38) | Lisbeth Wagener (35,77) | 26,08 | 27 | 262 / 702 | 50,70 | 37,32 | 1,06 | 0 | 0 |
Handicap sum: -0,02