| Placerring | HAC plac. | Spiller1 | Spiller2 | Par HAC | Antal spil | MP | Forventet Score % | Score % | Δ HAC | BP | cbBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Torben B Knudsen (28,50) | Leif Knudsen (22,74) | 25,62 | 28 | 94 / 168 | 54,04 | 55,95 | -0,14 | 16 | 16 |
| 2 | 4 | Parly Jakobsen (23,14) | Eva Grahn (32,13) | 27,64 | 28 | 89 / 168 | 52,72 | 52,98 | -0,02 | 11 | 0 |
| 3 | 3 | Helen Frost (28,61) | Sidse Nord (32,01) | 30,31 | 28 | 88 / 168 | 50,97 | 52,38 | -0,11 | 8 | 8 |
| 4 | 6= | Anne Mette Jessen (28,26) | Tony Fischer (27,92) | 28,09 | 28 | 86 / 168 | 52,42 | 51,19 | 0,09 | 0 | 0 |
| 5 | 6= | Dorte Plesner (25,12) | Leif Plesner (32,81) | 28,97 | 28 | 85 / 168 | 51,85 | 50,60 | 0,09 | 0 | 0 |
| 6 | 5 | Johanne Tærsker Hansen (42,96) | Lars Tærsker Hansen (19,51) | 31,24 | 28 | 84 / 168 | 50,37 | 50,00 | 0,03 | 0 | 0 |
| 7 | 8 | Birte Mogensen (31,92) | Anne Marie Jessen (37,40) | 34,66 | 28 | 77 / 168 | 48,13 | 45,83 | 0,17 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | Jane Breum (47,89) | John Breum (47,89) | 47,89 | 28 | 69 / 168 | 39,49 | 41,07 | -0,12 | 0 | 11 |
Handicap sum: -0,01