| Placerring | HAC plac. | Spiller1 | Spiller2 | Par HAC | Antal spil | MP | Forventet Score % | Score % | Δ HAC | BP | cbBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Anne Mette Hattens (18,34) | Magne Olav Olsen (10,21) | 14,28 | 27 | 203 / 324 | 54,22 | 62,81 | -0,66 | 28 | 28 |
| 2 | 6 | Jesper Jungdal (0,76) | Karin Korup Jungdal (13,32) | 7,04 | 27 | 192 / 324 | 59,04 | 59,41 | -0,03 | 19 | 0 |
| 3 | 4 | Joan Lyn (25,75) | Jørn Vestergaard (10,50) | 18,13 | 27 | 181 / 324 | 51,83 | 55,71 | -0,30 | 13 | 9 |
| 4 | 3 | Anne Mette Jessen (29,33) | Tony Fischer (27,92) | 28,63 | 27 | 173 / 324 | 47,02 | 53,24 | -0,48 | 9 | 13 |
| 5 | 2 | Johanne Tærsker Hansen (42,96) | Lars Tærsker Hansen (19,51) | 31,24 | 27 | 168 / 324 | 44,36 | 51,91 | -0,58 | 6 | 19 |
| 6 | 8= | SvendPedersen (15,29) | Anne Marie Dela (18,31) | 16,80 | 27 | 168 / 324 | 54,09 | 51,79 | 0,18 | 0 | 0 |
| 7 | 5 | Monnieh Petersen (24,01) | Niels Haahr Hornekær (21,92) | 22,97 | 27 | 164 / 324 | 50,12 | 50,77 | -0,05 | 0 | 6 |
| 8 | 7 | Jan Fogde Pedersen (17,63) | Margit Nørby (31,24) | 24,44 | 27 | 158 / 324 | 50,24 | 48,82 | 0,11 | 0 | 0 |
| 9 | 8= | Per Schwerdtfeger (15,12) | Lone Schwerdtfeger (27,78) | 21,45 | 27 | 155 / 323 | 50,40 | 48,05 | 0,18 | 0 | 0 |
| 10 | 12 | Ole Christensen (9,17) | Maxmilan Frandsen (30,06) | 19,62 | 27 | 151 / 323 | 51,22 | 46,81 | 0,34 | 0 | 0 |
| 11 | 10 | Parly Jakobsen (23,12) | Eva Grahn (32,10) | 27,61 | 27 | 147 / 324 | 47,97 | 45,22 | 0,21 | 0 | 0 |
| 12 | 11 | Bo Ulrik Munch (28,76) | Karin Ellinor Holm (33,63) | 31,20 | 27 | 142 / 323 | 47,08 | 43,93 | 0,24 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | Birte Mogensen (32,07) | Hardy Hollerup Mikkelsen (28,93) | 30,50 | 27 | 135 / 323 | 46,82 | 41,77 | 0,39 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | Elsebeth Nielsen (32,80) | Bente Hornstrup (30,45) | 31,63 | 27 | 129 / 324 | 45,61 | 39,76 | 0,45 | 0 | 0 |
Handicap sum: 0,00