| Placerring | HAC plac. | Spiller1 | Spiller2 | Par HAC | Antal spil | MP | Forventet Score % | Score % | Δ HAC | BP | cbBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Peter Niemelä (9,88) | Henrik Aarøe (14,49) | 12,19 | 27 | 325 / 540 | 52,95 | 60,19 | -0,57 | 46 | 31 |
| 2 | 1 | Jan Åkerlind (19,78) | Anne Mette Jessen (26,50) | 23,14 | 27 | 315 / 540 | 48,26 | 58,33 | -0,79 | 31 | 46 |
| 3 | 3= | Jens Erik Stausholm (20,44) | Árant G Berjastein (15,29) | 17,87 | 27 | 307 / 540 | 49,96 | 56,85 | -0,54 | 21 | 18 |
| 4 | 13 | Henrik Aasøe (8,96) | Søren Justesen (7,45) | 8,21 | 27 | 304 / 540 | 55,86 | 56,30 | -0,03 | 14 | 0 |
| 5 | 7 | Ole Christensen (8,41) | Maxmilan Frandsen (26,95) | 17,68 | 27 | 296 / 540 | 52,28 | 54,81 | -0,20 | 10 | 0 |
| 6 | 5 | Jan Fogde Pedersen (16,38) | Margit Nørby (32,87) | 24,63 | 27 | 294 / 540 | 49,13 | 54,44 | -0,42 | 7 | 10 |
| 7 | 3= | Per Schwerdtfeger (17,21) | Lone Schwerdtfeger (28,30) | 22,76 | 27 | 291 / 540 | 47,06 | 53,89 | -0,54 | 0 | 18 |
| 8 | 9= | Tony Fischer (25,19) | Magne Olav Olsen (10,00) | 17,60 | 24 | 258 / 480 | 51,83 | 53,75 | -0,13 | 0 | 0 |
| 9 | 14 | Preben Thaarup (15,22) | Dan Nybo Jensen (10,11) | 12,67 | 27 | 287 / 540 | 53,43 | 53,15 | 0,02 | 0 | 0 |
| 10 | 11 | Else Nielsen (21,27) | Bente Mølmann (16,90) | 19,09 | 27 | 284 / 540 | 51,44 | 52,59 | -0,09 | 0 | 0 |
| 11 | 15 | Vera Petersen (14,10) | Jette N. Jørgensen (15,85) | 14,98 | 27 | 283 / 540 | 53,60 | 52,41 | 0,09 | 0 | 0 |
| 12 | 9= | Anne Mette Asbjørn Jensen (24,95) | Peter Basse (26,54) | 25,75 | 24 | 242 / 480 | 48,61 | 50,42 | -0,13 | 0 | 0 |
| 13 | 6 | Bo Ulrik Munch (28,89) | Karin Ellinor Holm (32,92) | 30,91 | 27 | 269 / 540 | 45,58 | 49,81 | -0,33 | 0 | 7 |
| 14 | 18= | Bente Pilgaard (23,11) | Anne Marie Dela (20,71) | 21,91 | 24 | 228 / 480 | 52,34 | 47,50 | 0,34 | 0 | 0 |
| 15 | 20 | Joan Lyn (26,37) | Jørn Vestergaard (10,66) | 18,52 | 27 | 253 / 540 | 51,37 | 46,85 | 0,36 | 0 | 0 |
| 16 | 17 | Parly Jakobsen (21,20) | Eva Grahn (30,19) | 25,70 | 27 | 247 / 540 | 49,81 | 45,74 | 0,32 | 0 | 0 |
| 17 | 12 | Henrik Johan Mohr (28,22) | Ulla Mohr (44,30) | 36,26 | 24 | 216 / 480 | 43,86 | 45,00 | -0,08 | 0 | 0 |
| 18 | 8 | Jane Breum (41,71) | John Breum (41,71) | 41,71 | 24 | 211 / 480 | 41,93 | 43,96 | -0,14 | 0 | 0 |
| 19= | 16 | Birte Mogensen (31,65) | Hardy Hollerup Mikkelsen (29,67) | 30,66 | 27 | 234 / 540 | 47,26 | 43,33 | 0,31 | 0 | 0 |
| 19= | 22 | Monnieh Petersen (24,86) | Niels Haahr Hornekær (20,10) | 22,48 | 24 | 208 / 480 | 51,92 | 43,33 | 0,60 | 0 | 0 |
| 21 | 18= | Jan Suni Petersen (19,24) | Rikke Aarup (39,28) | 29,26 | 24 | 202 / 480 | 46,95 | 42,08 | 0,34 | 0 | 0 |
| 22 | 23 | Eli Skop (8,08) | Holger Kristoffersen (18,18) | 13,13 | 24 | 199 / 480 | 58,29 | 41,46 | 1,18 | 0 | 0 |
| 23 | 21 | Inge Sand Christensen (36,60) | Axella Christensen (29,58) | 33,09 | 24 | 187 / 480 | 45,28 | 38,96 | 0,44 | 0 | 0 |
Handicap sum: 0,01