| Placerring | HAC plac. | Spiller1 | Spiller2 | Par HAC | Antal spil | MP | Forventet Score % | Score % | Δ HAC | BP | cbBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ole Christensen (6,97) | Peter Basse (26,26) | 16,62 | 27 | 330 / 540 | 52,22 | 61,11 | -0,70 | 44 | 44 |
| 2 | 4 | Preben Thaarup (14,21) | Monnieh Petersen (25,41) | 19,81 | 27 | 313 / 540 | 52,21 | 57,96 | -0,45 | 30 | 14 |
| 3 | 5 | Søren Justesen (6,96) | Anne Mette Asbjørn Jensen (24,61) | 15,79 | 27 | 309 / 540 | 52,25 | 57,22 | -0,39 | 20 | 10 |
| 4 | 2 | Joan Lyn (25,80) | Jørn Vestergaard (10,09) | 17,95 | 27 | 308 / 540 | 50,65 | 57,04 | -0,50 | 14 | 30 |
| 5 | 8 | Else Nielsen (21,60) | Bente Mølmann (17,27) | 19,44 | 27 | 298 / 540 | 52,68 | 55,19 | -0,20 | 10 | 0 |
| 6 | 14 | Dan Nybo Jensen (10,12) | Jens Astrup (9,71) | 9,92 | 27 | 293 / 540 | 56,13 | 54,26 | 0,15 | 7 | 0 |
| 7 | 12 | Otto Poulsen (20,95) | Johnny Thylin (13,91) | 17,43 | 27 | 288 / 540 | 52,20 | 53,33 | -0,09 | 0 | 0 |
| 8 | 13 | Niels Haahr Hornekær (21,07) | Henrik Aarøe (13,60) | 17,34 | 27 | 287 / 540 | 53,46 | 53,15 | 0,02 | 0 | 0 |
| 9 | 6 | Parly Jakobsen (21,44) | Eva Grahn (30,43) | 25,94 | 27 | 275 / 540 | 46,93 | 50,93 | -0,32 | 0 | 7 |
| 10 | 17 | Kenneth Westergaard Pedersen (20,55) | Line W. Pedersen (17,95) | 19,25 | 27 | 274 / 540 | 54,31 | 50,74 | 0,28 | 0 | 0 |
| 11 | 19 | Per Schwerdtfeger (16,89) | Magne Olav Olsen (9,46) | 13,18 | 27 | 270 / 540 | 55,21 | 50,00 | 0,41 | 0 | 0 |
| 12 | 9 | Aase Midholm (27,58) | Niels Gjerløff (31,37) | 29,48 | 27 | 261 / 540 | 46,14 | 48,33 | -0,17 | 0 | 0 |
| 13 | 16 | Jan Fogde Pedersen (16,35) | Margit Nørby (32,44) | 24,40 | 27 | 260 / 540 | 50,99 | 48,15 | 0,22 | 0 | 0 |
| 14 | 10 | Bo Ulrik Munch (27,43) | Karin Ellinor Holm (31,45) | 29,44 | 27 | 259 / 540 | 46,38 | 47,96 | -0,12 | 0 | 0 |
| 15 | 7 | Margit Andersen (33,50) | Johnna Lehmann (33,85) | 33,68 | 27 | 254 / 540 | 43,25 | 47,04 | -0,30 | 0 | 0 |
| 16 | 3 | Rikke Aarup (39,00) | Karin Pedersen (43,75) | 41,38 | 27 | 253 / 540 | 40,94 | 46,85 | -0,47 | 0 | 20 |
| 17= | 21 | Mona Grethe Olesen (15,78) | Anders Skovsmose Kirkhoff (13,14) | 14,46 | 27 | 252 / 540 | 55,13 | 46,67 | 0,67 | 0 | 0 |
| 17= | 11 | Johanne Tærsker Hansen (41,72) | Lars Tærsker Hansen (17,75) | 29,74 | 27 | 252 / 540 | 45,32 | 46,67 | -0,11 | 0 | 0 |
| 19 | 20 | Jacob Skjøde (25,64) | Tomas Bratt (20,17) | 22,91 | 27 | 240 / 540 | 52,45 | 44,44 | 0,63 | 0 | 0 |
| 20 | 15 | Birte Mogensen (31,93) | Anne Marie Jessen (37,50) | 34,72 | 27 | 232 / 540 | 45,56 | 42,96 | 0,20 | 0 | 0 |
| 21 | 22 | Bente Pilgaard (23,53) | Anne Marie Dela (21,09) | 22,31 | 27 | 228 / 540 | 52,70 | 42,22 | 0,83 | 0 | 0 |
| 22 | 18 | Grete Secher (30,20) | Kis Weiland (41,95) | 36,08 | 27 | 204 / 540 | 42,89 | 37,78 | 0,40 | 0 | 0 |
Handicap sum: -0,01