| Placerring | HAC plac. | Spiller1 | Spiller2 | Par HAC | Antal spil | MP | Forventet Score % | Score % | Δ HAC | BP | cbBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Jørgen Christian Meyer (22,87) | Bente Pilgaard (23,53) | 23,20 | 27 | 388 / 648 | 49,04 | 59,88 | -0,86 | 52 | 35 |
| 2 | 1 | Johanne Tærsker Hansen (41,65) | Lars Tærsker Hansen (17,67) | 29,66 | 27 | 382 / 648 | 45,50 | 58,95 | -1,07 | 35 | 52 |
| 3 | 8 | Jesper Jungdal (4,16) | Karin Korup Jungdal (14,82) | 9,49 | 27 | 373 / 648 | 55,70 | 57,56 | -0,15 | 24 | 0 |
| 4 | 9 | Per Nielsen (3,76) | Jan Fogde Pedersen (16,83) | 10,30 | 27 | 371 / 648 | 55,66 | 57,25 | -0,13 | 16 | 0 |
| 5 | 12 | Ole Christensen (6,88) | Jens Astrup (9,75) | 8,32 | 27 | 368 / 648 | 57,22 | 56,79 | 0,03 | 11 | 0 |
| 6 | 6 | Else Nielsen (21,60) | Bente Mølmann (17,27) | 19,44 | 27 | 363 / 648 | 51,55 | 56,02 | -0,35 | 8 | 8 |
| 7 | 10 | Peter Niemelä (8,11) | Lars Mejlholm (14,95) | 11,53 | 27 | 359 / 648 | 54,25 | 55,40 | -0,09 | 6 | 0 |
| 8 | 3 | Anni Birgitte Møller (23,96) | Pernille Nielsen (21,84) | 22,90 | 27 | 354 / 648 | 47,55 | 54,63 | -0,56 | 0 | 24 |
| 9 | 5 | Anne Mette Jessen (25,41) | Tony Fischer (24,61) | 25,01 | 27 | 340 / 648 | 47,86 | 52,47 | -0,37 | 0 | 11 |
| 10 | 7 | Parly Jakobsen (21,28) | Eva Grahn (30,27) | 25,78 | 27 | 336 / 648 | 48,26 | 51,85 | -0,29 | 0 | 6 |
| 11 | 13 | Vera Petersen (14,64) | Jette N. Jørgensen (15,38) | 15,01 | 27 | 330 / 648 | 51,70 | 50,93 | 0,06 | 0 | 0 |
| 12 | 4 | Michael Pasbom Nielsen (36,14) | Berit Dundal (32,30) | 34,22 | 27 | 329 / 648 | 45,47 | 50,77 | -0,42 | 0 | 16 |
| 13 | 15 | Per Schwerdtfeger (17,69) | Peter Basse (27,06) | 22,38 | 27 | 328 / 648 | 51,60 | 50,62 | 0,08 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | Ellen Lequime (24,59) | Ole Asbjørn Riis (18,51) | 21,55 | 27 | 325 / 648 | 51,06 | 50,15 | 0,07 | 0 | 0 |
| 15= | 16 | Steven Sidelmann Basnov (13,62) | Niels Haahr Hornekær (21,07) | 17,35 | 27 | 324 / 648 | 51,18 | 50,00 | 0,09 | 0 | 0 |
| 15= | 11 | Joan Lyn (25,80) | Jørn Vestergaard (10,09) | 17,95 | 27 | 324 / 648 | 49,83 | 50,00 | -0,01 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | Henrik Kragelund Madsen (11,54) | Karina Grube (33,16) | 22,35 | 27 | 316 / 648 | 50,08 | 48,77 | 0,10 | 0 | 0 |
| 18 | 20= | Søren Justesen (6,96) | Johanna Grunnet Hvid (44,25) | 25,61 | 27 | 310 / 648 | 50,23 | 47,84 | 0,19 | 0 | 0 |
| 19 | 20= | Finn Thunbo Christensen (23,30) | Birgitte Thunbo Christensen (25,37) | 24,34 | 27 | 303 / 648 | 49,14 | 46,76 | 0,19 | 0 | 0 |
| 20 | 19 | Margit Andersen (32,75) | Helen Frost (26,39) | 29,57 | 27 | 298 / 648 | 48,08 | 45,99 | 0,17 | 0 | 0 |
| 21 | 18 | Grethe Larsen (32,81) | Laila Egehoved (34,33) | 33,57 | 27 | 293 / 648 | 47,14 | 45,22 | 0,15 | 0 | 0 |
| 22 | 24 | Niels-André Benn (22,79) | Margit Nørby (32,91) | 27,85 | 27 | 285 / 648 | 50,33 | 43,98 | 0,50 | 0 | 0 |
| 23 | 22 | Birte Mogensen (31,93) | Hardy Hollerup Mikkelsen (30,31) | 31,12 | 27 | 284 / 648 | 46,42 | 43,83 | 0,21 | 0 | 0 |
| 24 | 25 | Torben B Knudsen (29,67) | Leif Knudsen (25,95) | 27,81 | 27 | 266 / 648 | 49,50 | 41,05 | 0,67 | 0 | 0 |
| 25 | 26 | Anne Marie Dela (21,09) | Magne Olav Olsen (9,82) | 15,46 | 27 | 245 / 648 | 56,13 | 37,81 | 1,45 | 0 | 0 |
| 26 | 23 | Eva Aarup (50,16) | RikkeAarup (39,00) | 44,58 | 27 | 230 / 648 | 39,53 | 35,49 | 0,32 | 0 | 0 |
Handicap sum: -0,02