| Placerring | HAC plac. | Spiller1 | Spiller2 | Par HAC | Antal spil | MP | Forventet Score % | Score % | Δ HAC | BP | cbBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 4 | Per Schwerdtfeger (18,13) | Jan Fogde Pedersen (17,06) | 17,60 | 27 | 421 / 702 | 52,30 | 59,97 | -0,61 | 49 | 18 |
| 1= | 1 | Anne Mette Asbjørn Jensen (28,00) | Peter Basse (28,00) | 28,00 | 27 | 421 / 702 | 46,92 | 59,97 | -1,04 | 49 | 58 |
| 3 | 5 | Jesper Jungdal (4,16) | Karin Korup Jungdal (28,00) | 16,08 | 27 | 419 / 702 | 53,71 | 59,69 | -0,48 | 26 | 12 |
| 4 | 3 | Hans Andersen (36,74) | Rikke Aarup (28,00) | 32,37 | 24 | 353 / 624 | 45,90 | 56,57 | -0,75 | 18 | 26 |
| 5 | 2 | Birte Mogensen (32,17) | Karsten Koefoed Olsen (20,91) | 26,54 | 27 | 396 / 702 | 46,78 | 56,41 | -0,77 | 12 | 39 |
| 6 | 14= | Kenneth Michael Monrad Madsen (9,90) | Dan Nybo Jensen (11,33) | 10,62 | 27 | 387 / 702 | 55,24 | 55,13 | 0,01 | 8 | 0 |
| 7 | 14= | Vera Petersen (14,64) | Henrik Kragelund Madsen (11,54) | 13,09 | 27 | 382 / 702 | 54,57 | 54,42 | 0,01 | 6 | 0 |
| 8 | 11 | Ole Christensen (6,06) | Lars Mejlholm (28,00) | 17,03 | 27 | 375 / 702 | 51,81 | 53,42 | -0,13 | 4 | 0 |
| 9 | 6 | Søren Ahlburg (15,03) | Maxmilan Frandsen (28,00) | 21,52 | 27 | 373 / 702 | 49,18 | 53,13 | -0,31 | 0 | 8 |
| 10 | 16 | Torben Heick Jensen (12,58) | Holger Kristoffersen (19,69) | 16,14 | 27 | 370 / 702 | 52,98 | 52,71 | 0,02 | 0 | 0 |
| 11 | 17 | Anni Birgitte Møller (23,96) | Leif Øgaard (9,64) | 16,80 | 27 | 365 / 702 | 52,68 | 51,99 | 0,05 | 0 | 0 |
| 12 | 8 | Tony Fischer (28,00) | Magne Olav Olsen (28,00) | 28,00 | 27 | 363 / 702 | 48,99 | 51,71 | -0,22 | 0 | 4 |
| 13 | 7 | Joan Lyn (25,23) | Jørn Vestergaard (28,00) | 26,62 | 27 | 362 / 702 | 47,83 | 51,57 | -0,30 | 0 | 6 |
| 14 | 10 | Jan Suni Petersen (19,77) | Anne Marie Jessen (28,00) | 23,89 | 27 | 356 / 702 | 48,79 | 50,71 | -0,15 | 0 | 0 |
| 15 | 12 | Else Nielsen (21,37) | Bente Mølmann (28,00) | 24,69 | 27 | 355 / 702 | 49,82 | 50,57 | -0,06 | 0 | 0 |
| 16 | 24 | Preben Thaarup (13,95) | Jens Astrup (9,89) | 11,92 | 27 | 346 / 702 | 54,68 | 49,29 | 0,43 | 0 | 0 |
| 17 | 18 | Henrik Aardestrup (29,36) | Karsten Dorph (15,15) | 22,26 | 24 | 306 / 624 | 51,28 | 49,04 | 0,16 | 0 | 0 |
| 18 | 9 | Hardy Hollerup Mikkelsen (30,31) | Vera Hermannsen (28,16) | 29,24 | 27 | 338 / 702 | 46,18 | 48,15 | -0,16 | 0 | 0 |
| 19 | 26 | Ole Wagener (20,00) | Monnieh Petersen (24,56) | 22,28 | 24 | 289 / 624 | 53,26 | 46,31 | 0,49 | 0 | 0 |
| 20= | 13 | Bo Ulrik Munch (27,28) | Karin Ellinor Holm (31,31) | 29,30 | 27 | 323 / 702 | 45,57 | 46,01 | -0,03 | 0 | 0 |
| 20= | 22 | Niels-André Benn (22,79) | Henrik Aarøe (28,00) | 25,40 | 27 | 323 / 702 | 50,54 | 46,01 | 0,36 | 0 | 0 |
| 22 | 19 | Grethe Larsen (32,81) | Anne Bodil Christensen (26,04) | 29,43 | 27 | 321 / 702 | 48,51 | 45,73 | 0,22 | 0 | 0 |
| 23 | 21 | Helen Frost (28,00) | Sidse Nord (28,00) | 28,00 | 24 | 283 / 624 | 48,94 | 45,35 | 0,25 | 0 | 0 |
| 24 | 25 | Parly Jakobsen (20,93) | Eva Grahn (29,91) | 25,42 | 27 | 311 / 702 | 50,12 | 44,30 | 0,46 | 0 | 0 |
| 25 | 28 | Søren Justesen (6,51) | Margit Nørby (28,00) | 17,26 | 24 | 276 / 624 | 53,71 | 44,23 | 0,67 | 0 | 0 |
| 26 | 23 | Lone Tjerrild (28,00) | John Nielsen (28,00) | 28,00 | 24 | 273 / 624 | 49,32 | 43,75 | 0,39 | 0 | 0 |
| 27 | 27 | Ellen Lequime (24,59) | Gert Knudsen (28,00) | 26,30 | 24 | 270 / 624 | 50,40 | 43,27 | 0,50 | 0 | 0 |
| 28 | 20 | Johanne Tærsker Hansen (41,53) | Lars Tærsker Hansen (28,00) | 34,77 | 24 | 265 / 624 | 45,92 | 42,47 | 0,24 | 0 | 0 |
| 29 | 29 | Bo Jürgensen (51,32) | Kim Alex Olsen (28,00) | 39,66 | 24 | 206 / 624 | 43,19 | 33,01 | 0,72 | 0 | 0 |
Handicap sum: -0,03