| Placerring | HAC plac. | Spiller1 | Spiller2 | Par HAC | Antal spil | MP | Forventet Score % | Score % | Δ HAC | BP | cbBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Eli Skop (9,60) | Dorte Wang (23,61) | 16,61 | 27 | 307 / 486 | 54,93 | 63,17 | -0,65 | 40 | 18 |
| 2 | 1 | Johanne Tærsker Hansen (41,05) | Lars Tærsker Hansen (17,07) | 29,06 | 27 | 300 / 486 | 46,29 | 61,73 | -1,21 | 27 | 40 |
| 3 | 9 | Martin Christoffersen (9,93) | Preben Thaarup (14,44) | 12,19 | 27 | 289 / 486 | 57,58 | 59,47 | -0,15 | 18 | 0 |
| 4 | 6= | Ole Wagener (20,74) | Henrik Aarøe (14,16) | 17,45 | 27 | 273 / 486 | 53,50 | 56,17 | -0,21 | 12 | 5 |
| 5 | 5 | Elsebeth Nielsen (33,74) | Anne Marie Dela (23,71) | 28,73 | 27 | 265 / 486 | 47,56 | 54,53 | -0,55 | 8 | 8 |
| 6 | 11 | Peter Basse (25,29) | Magne Olav Olsen (12,25) | 18,77 | 27 | 260 / 486 | 52,51 | 53,50 | -0,08 | 6 | 0 |
| 7 | 4 | Michael Pasbom Nielsen (36,11) | Berit Dundal (31,80) | 33,96 | 27 | 255 / 486 | 45,25 | 52,47 | -0,57 | 4 | 12 |
| 8 | 6= | Bo Ulrik Munch (27,14) | Karin Ellinor Holm (31,16) | 29,15 | 27 | 254 / 486 | 49,52 | 52,26 | -0,21 | 0 | 5 |
| 9 | 2 | Rikke Aarup (37,68) | Margit Nørby (34,41) | 36,05 | 27 | 252 / 486 | 43,19 | 51,85 | -0,68 | 0 | 27 |
| 10 | 12 | Jacob Skjøde (26,36) | Tomas Bratt (20,89) | 23,63 | 27 | 246 / 486 | 50,95 | 50,62 | 0,03 | 0 | 0 |
| 11 | 18 | Jesper Jungdal (3,69) | Karin Korup Jungdal (14,35) | 9,02 | 27 | 242 / 486 | 60,29 | 49,79 | 0,82 | 0 | 0 |
| 12 | 20 | Per Nielsen (3,61) | Else Nielsen (21,10) | 12,36 | 27 | 232 / 486 | 60,59 | 47,74 | 1,01 | 0 | 0 |
| 13 | 14 | Lone Schwerdtfeger (27,66) | Anne Mette Asbjørn Jensen (23,47) | 25,57 | 27 | 229 / 486 | 51,76 | 47,12 | 0,36 | 0 | 0 |
| 14 | 10 | Jakob Høgh-Zeuthen (38,80) | Lise Høgh-Zeuthen (38,43) | 38,62 | 27 | 224 / 486 | 44,41 | 46,09 | -0,13 | 0 | 0 |
| 15 | 8 | Torben Møgelhøj (43,82) | Mette Marie Hansen (43,23) | 43,53 | 27 | 218 / 486 | 42,56 | 44,86 | -0,18 | 0 | 0 |
| 16 | 15= | Margit Andersen (32,61) | Johnna Lehmann (33,78) | 33,20 | 27 | 208 / 486 | 47,78 | 42,80 | 0,39 | 0 | 0 |
| 17 | 19 | Per Schwerdtfeger (17,44) | Jan Fogde Pedersen (16,10) | 16,77 | 27 | 204 / 486 | 54,33 | 41,98 | 0,97 | 0 | 0 |
| 18 | 15= | Frantz Dolberg (31,31) | Hans Andersen (35,51) | 33,41 | 27 | 202 / 486 | 46,57 | 41,56 | 0,39 | 0 | 0 |
| 19 | 13 | Jane Breum (41,82) | John Breum (41,82) | 41,82 | 27 | 201 / 486 | 43,15 | 41,36 | 0,14 | 0 | 0 |
| 20 | 17 | Grete Secher (29,74) | Kis Weiland (41,48) | 35,61 | 27 | 199 / 486 | 47,28 | 40,95 | 0,50 | 0 | 0 |
Handicap sum: -0,01