| Placerring | HAC plac. | Spiller1 | Spiller2 | Par HAC | Antal spil | MP | Forventet Score % | Score % | Δ HAC | BP | cbBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3= | Jens Peter Jacobsen (20,14) | Jon Storm Hylsberg (19,83) | 19,99 | 27 | 355 / 594 | 51,85 | 59,76 | -0,63 | 48 | 19 |
| 2 | 8= | Per Nielsen (4,80) | Jan Fogde Pedersen (17,12) | 10,96 | 27 | 352 / 594 | 55,27 | 59,26 | -0,32 | 32 | 0 |
| 3 | 3= | Tony Fischer (24,50) | Magne Olav Olsen (10,55) | 17,53 | 27 | 349 / 594 | 50,84 | 58,75 | -0,63 | 22 | 19 |
| 4 | 2 | Søren Justesen (7,97) | Anne Marie Jessen (36,70) | 22,34 | 27 | 345 / 594 | 49,92 | 58,08 | -0,65 | 15 | 32 |
| 5 | 1 | Aase Midholm (27,49) | Niels Gjerløff (31,18) | 29,34 | 27 | 338 / 594 | 44,22 | 56,90 | -1,00 | 10 | 48 |
| 6 | 5 | Søren Ahlburg (14,96) | Maxmilan Frandsen (26,18) | 20,57 | 27 | 333 / 594 | 49,86 | 56,06 | -0,49 | 7 | 10 |
| 7 | 6 | Otto Poulsen (20,85) | Anne Marie Dela (23,50) | 22,18 | 27 | 326 / 594 | 49,60 | 54,88 | -0,42 | 0 | 7 |
| 8 | 10 | Árant G Berjastein (14,65) | Margit Nørby (32,04) | 23,35 | 27 | 313 / 594 | 49,46 | 52,69 | -0,26 | 0 | 0 |
| 9 | 15 | Per Schwerdtfeger (19,05) | Henrik Kragelund Madsen (12,48) | 15,77 | 27 | 310 / 594 | 53,18 | 52,19 | 0,08 | 0 | 0 |
| 10 | 8= | Finn Thunbo Christensen (22,82) | Birgitte Thunbo Christensen (25,15) | 23,99 | 27 | 304 / 594 | 47,13 | 51,18 | -0,32 | 0 | 0 |
| 11 | 14 | Flemming Nielsen (22,68) | Claus Pedersen (19,23) | 20,96 | 27 | 298 / 594 | 50,01 | 50,17 | -0,01 | 0 | 0 |
| 12 | 11 | Bo Ulrik Munch (27,09) | Karin Ellinor Holm (31,11) | 29,10 | 27 | 295 / 594 | 46,72 | 49,66 | -0,23 | 0 | 0 |
| 13= | 13 | Susanne Vinther Nielsen (28,02) | John Bendix (22,97) | 25,50 | 27 | 292 / 594 | 48,13 | 49,16 | -0,08 | 0 | 0 |
| 13= | 18 | Svend Agger (7,36) | Ole Wagener (20,73) | 14,05 | 27 | 292 / 594 | 54,80 | 49,16 | 0,45 | 0 | 0 |
| 15 | 16 | Christian V. M. Herold (13,91) | Jens Krusaa (26,00) | 19,96 | 27 | 287 / 594 | 51,03 | 48,32 | 0,21 | 0 | 0 |
| 16= | 7 | Margit Andersen (32,29) | Johnna Lehmann (33,46) | 32,88 | 27 | 284 / 594 | 43,66 | 47,81 | -0,33 | 0 | 0 |
| 16= | 21 | Jesper Jungdal (4,61) | Karin Korup Jungdal (15,27) | 9,94 | 27 | 284 / 594 | 56,67 | 47,81 | 0,70 | 0 | 0 |
| 18 | 17 | Preben Thaarup (13,86) | Monnieh Petersen (25,30) | 19,58 | 27 | 283 / 594 | 51,58 | 47,64 | 0,31 | 0 | 0 |
| 19 | 12 | Anne Grete Rasmussen (27,15) | Lars-Bo Brenøe (40,96) | 34,06 | 27 | 275 / 594 | 43,67 | 46,30 | -0,21 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | Ole Christensen (5,34) | Peter Basse (26,27) | 15,81 | 27 | 272 / 594 | 53,10 | 45,79 | 0,58 | 0 | 0 |
| 21 | 24 | Peter B. Hansen (3,85) | Line Eyde (20,87) | 12,36 | 27 | 249 / 594 | 57,52 | 41,92 | 1,23 | 0 | 0 |
| 22 | 19 | Johanne Tærsker Hansen (40,28) | Lars Tærsker Hansen (16,31) | 28,30 | 27 | 243 / 594 | 47,65 | 40,91 | 0,53 | 0 | 0 |
| 23 | 22 | Parly Jakobsen (21,16) | Eva Grahn (30,14) | 25,65 | 27 | 228 / 594 | 47,40 | 38,38 | 0,71 | 0 | 0 |
| 24 | 23 | Hardy Hollerup Mikkelsen (30,52) | Niels-André Benn (24,10) | 27,31 | 27 | 221 / 594 | 46,75 | 37,21 | 0,75 | 0 | 0 |
Handicap sum: -0,03