| Placerring | HAC plac. | Spiller1 | Spiller2 | Par HAC | Antal spil | MP | Forventet Score % | Score % | Δ HAC | BP | cbBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Per Schwerdtfeger (18,62) | Jan Fogde Pedersen (16,69) | 17,66 | 27 | 269 / 432 | 53,14 | 62,27 | -0,71 | 38 | 38 |
| 2 | 2 | Jacob Skjøde (26,82) | Tomas Bratt (20,50) | 23,66 | 27 | 254 / 432 | 49,91 | 58,80 | -0,69 | 26 | 26 |
| 3= | 9 | Peter B. Hansen (3,85) | Line Eyde (20,87) | 12,36 | 27 | 240 / 432 | 55,57 | 55,56 | 0,00 | 15 | 0 |
| 3= | 6 | Else Nielsen (21,66) | Bente Mølmann (16,18) | 18,92 | 27 | 240 / 432 | 51,91 | 55,56 | -0,29 | 15 | 5 |
| 5 | 4 | Parly Jakobsen (21,74) | Eva Grahn (30,73) | 26,24 | 27 | 235 / 432 | 48,07 | 54,40 | -0,49 | 8 | 12 |
| 6 | 13= | Søren Justesen (7,44) | Ole Wagener (20,73) | 14,09 | 27 | 230 / 432 | 56,59 | 53,24 | 0,26 | 5 | 0 |
| 7 | 3 | Birte Mogensen (31,92) | Hardy Hollerup Mikkelsen (30,44) | 31,18 | 27 | 227 / 432 | 45,19 | 52,55 | -0,57 | 0 | 17 |
| 8 | 11 | Henrik Aarøe (13,18) | Magne Olav Olsen (11,14) | 12,16 | 24 | 200 / 384 | 54,73 | 52,08 | 0,18 | 0 | 0 |
| 9 | 5 | Johanne Tærsker Hansen (40,28) | Lars Tærsker Hansen (16,31) | 28,30 | 27 | 223 / 432 | 46,55 | 51,62 | -0,40 | 0 | 8 |
| 10 | 12 | Ole Christensen (5,44) | Gitte Salin (34,18) | 19,81 | 24 | 189 / 384 | 52,89 | 49,22 | 0,25 | 0 | 0 |
| 11 | 10 | Jørgen Christian Meyer (21,85) | Bente Pilgaard (23,87) | 22,86 | 27 | 212 / 432 | 50,14 | 49,07 | 0,08 | 0 | 0 |
| 12 | 15= | Steven Sidelmann Basnov (14,27) | Niels Haahr Hornekær (21,51) | 17,89 | 24 | 186 / 384 | 52,73 | 48,44 | 0,30 | 0 | 0 |
| 13 | 7 | Margit Andersen (32,36) | Anne Marie Jessen (36,70) | 34,53 | 24 | 181 / 384 | 44,19 | 47,14 | -0,20 | 0 | 0 |
| 14 | 8 | Bo Ulrik Munch (27,09) | Karin Ellinor Holm (31,11) | 29,10 | 27 | 200 / 432 | 45,96 | 46,30 | -0,03 | 0 | 0 |
| 15 | 15= | Anni Birgitte Møller (23,09) | Pernille Nielsen (21,18) | 22,14 | 24 | 173 / 384 | 49,35 | 45,05 | 0,30 | 0 | 0 |
| 16 | 13= | Grethe Larsen (33,43) | Anne Bodil Christensen (26,38) | 29,91 | 24 | 165 / 384 | 46,69 | 42,97 | 0,26 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | Marianne Knudsen (34,67) | Leif Knudsen (27,43) | 31,05 | 24 | 158 / 384 | 46,26 | 41,15 | 0,35 | 0 | 0 |
| 18 | 19 | Árant G Berjastein (14,65) | Margit Nørby (32,04) | 23,35 | 24 | 155 / 384 | 51,54 | 40,36 | 0,77 | 0 | 0 |
| 19 | 18 | Søren Ahlburg (15,56) | Kis Weiland (41,53) | 28,55 | 24 | 151 / 384 | 48,21 | 39,32 | 0,62 | 0 | 0 |
Handicap sum: -0,01