| Placerring | HAC plac. | Spiller1 | Spiller2 | Par HAC | Antal spil | MP | Forventet Score % | Score % | Δ HAC | BP | cbBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Ole Christensen (8,54) | Jens Astrup (9,67) | 9,11 | 27 | 262 / 432 | 58,13 | 60,65 | -0,20 | 36 | 0 |
| 2 | 4 | Steven Sidelmann Basnov (12,46) | Niels Haahr Hornekær (19,00) | 15,73 | 27 | 257 / 432 | 53,90 | 59,49 | -0,44 | 24 | 11 |
| 3 | 1 | Søren Justesen (7,35) | Johanna Grunnet Hvid (44,36) | 25,86 | 27 | 247 / 432 | 46,91 | 57,18 | -0,80 | 16 | 36 |
| 4 | 6= | Søren Parbo (10,91) | Merete Schøller (22,33) | 16,62 | 27 | 245 / 432 | 53,74 | 56,71 | -0,23 | 11 | 3 |
| 5 | 2 | Johanne Tærsker Hansen (40,81) | Lars Tærsker Hansen (16,30) | 28,56 | 27 | 239 / 432 | 47,71 | 55,32 | -0,59 | 8 | 24 |
| 6 | 3 | Hardy Hollerup Mikkelsen (32,75) | Karsten Koefoed Olsen (20,69) | 26,72 | 27 | 236 / 432 | 48,31 | 54,63 | -0,49 | 5 | 16 |
| 7 | 13= | Preben Thaarup (14,11) | Troels Husted Jensen (3,21) | 8,66 | 27 | 234 / 432 | 58,02 | 54,17 | 0,30 | 0 | 0 |
| 8 | 6= | Jan Suni Petersen (18,33) | Rikke Aarup (37,98) | 28,16 | 27 | 218 / 432 | 47,50 | 50,46 | -0,23 | 0 | 3 |
| 9 | 11 | Grete Secher (27,45) | Michael Bank Friis (12,84) | 20,15 | 27 | 213 / 432 | 51,62 | 49,31 | 0,18 | 0 | 0 |
| 10 | 12 | Jan Fogde Pedersen (16,61) | Margit Nørby (34,42) | 25,52 | 27 | 212 / 432 | 51,83 | 49,07 | 0,22 | 0 | 0 |
| 11 | 10 | Margit Andersen (31,41) | Johnna Lehmann (33,03) | 32,22 | 27 | 203 / 432 | 48,20 | 46,99 | 0,09 | 0 | 0 |
| 12 | 15 | Jørgen Christian Meyer (21,49) | Bente Pilgaard (22,95) | 22,22 | 27 | 202 / 432 | 52,92 | 46,76 | 0,48 | 0 | 0 |
| 13 | 18 | Kim Nielsen (22,87) | VilhelmChristiansen (15,84) | 19,36 | 27 | 199 / 432 | 54,24 | 46,06 | 0,64 | 0 | 0 |
| 14 | 13= | Frank Steen Pedersen (28,70) | Karina Grube (30,55) | 29,63 | 27 | 192 / 432 | 48,35 | 44,44 | 0,30 | 0 | 0 |
| 15 | 5 | Torben Møgelhøj (45,70) | Frederik Engelbrecht (46,62) | 46,16 | 27 | 191 / 432 | 39,12 | 44,21 | -0,40 | 0 | 8 |
| 16 | 17 | Parly Jakobsen (23,23) | Eva Grahn (32,21) | 27,72 | 27 | 188 / 432 | 51,21 | 43,52 | 0,60 | 0 | 0 |
| 17 | 16 | Michael Pasbom Nielsen (32,37) | Berit Dundal (28,06) | 30,22 | 27 | 181 / 432 | 48,79 | 41,90 | 0,54 | 0 | 0 |
| 18 | 9 | Keld Hjortskov (39,18) | Birgit Hansen (47,54) | 43,36 | 27 | 169 / 432 | 39,51 | 39,12 | 0,03 | 0 | 0 |
Handicap sum: 0,00