| Placerring | HAC plac. | Spiller1 | Spiller2 | Par HAC | Antal spil | MP | Forventet Score % | Score % | Δ HAC | BP | cbBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Lars Søgård Hansen (8,26) | Jane Norgren (8,99) | 8,63 | 27 | 287 / 486 | 56,32 | 59,05 | -0,21 | 40 | 4 |
| 2 | 4 | Svend Agger (6,78) | Ole Wagener (19,10) | 12,94 | 27 | 281 / 486 | 53,63 | 57,82 | -0,33 | 27 | 12 |
| 3 | 5 | Preben Thaarup (14,03) | Jens Astrup (9,21) | 11,62 | 27 | 280 / 486 | 54,02 | 57,61 | -0,28 | 18 | 8 |
| 4 | 1 | Birte Mogensen (35,83) | Karsten Koefoed Olsen (20,69) | 28,26 | 27 | 278 / 486 | 45,38 | 57,20 | -0,93 | 12 | 40 |
| 5 | 3 | Tony Fischer (23,49) | Magne Olav Olsen (10,89) | 17,19 | 27 | 274 / 486 | 51,31 | 56,38 | -0,40 | 8 | 18 |
| 6 | 11= | Else Nielsen (21,46) | Bente Mølmann (15,15) | 18,31 | 27 | 261 / 486 | 53,09 | 53,70 | -0,05 | 6 | 0 |
| 7 | 9 | Ole Christensen (8,54) | Peter Basse (27,75) | 18,15 | 27 | 259 / 486 | 50,90 | 53,29 | -0,19 | 4 | 0 |
| 8 | 11= | Monnieh Petersen (22,72) | Niels Haahr Hornekær (18,34) | 20,53 | 27 | 255 / 486 | 51,80 | 52,47 | -0,05 | 0 | 0 |
| 9= | 6 | Karen Hornbeck (23,08) | Anni Birgitte Møller (24,26) | 23,67 | 27 | 254 / 486 | 49,08 | 52,26 | -0,25 | 0 | 6 |
| 9= | 2 | Michael Bank Friis (13,14) | Kis Weiland (39,36) | 26,25 | 27 | 254 / 486 | 46,20 | 52,26 | -0,48 | 0 | 27 |
| 11= | 15 | Søren Justesen (6,69) | Benjamin Gjesing Nielsen (37,08) | 21,89 | 27 | 251 / 486 | 52,53 | 51,65 | 0,07 | 0 | 0 |
| 11= | 13 | Henrik Aardestrup (29,39) | Karsten Dorph (16,55) | 22,97 | 27 | 251 / 486 | 51,85 | 51,65 | 0,02 | 0 | 0 |
| 13 | 14 | Søren Ahlburg (20,38) | Maxmilan Frandsen (27,70) | 24,04 | 27 | 240 / 486 | 49,80 | 49,38 | 0,03 | 0 | 0 |
| 14 | 16 | Parly Jakobsen (22,52) | Eva Grahn (31,50) | 27,01 | 27 | 238 / 486 | 49,95 | 48,97 | 0,08 | 0 | 0 |
| 15 | 17 | Niels-André Benn (24,77) | Henrik Aarøe (14,17) | 19,47 | 27 | 233 / 486 | 52,38 | 47,94 | 0,35 | 0 | 0 |
| 16 | 8 | Jakob Høgh-Zeuthen (39,09) | Lise Høgh-Zeuthen (38,73) | 38,91 | 27 | 227 / 486 | 44,17 | 46,71 | -0,20 | 0 | 0 |
| 17 | 18 | Karsten Mølgaard (27,89) | Vera Hermannsen (28,53) | 28,21 | 27 | 212 / 486 | 49,17 | 43,62 | 0,43 | 0 | 0 |
| 18 | 10 | Frederik Engelbrecht (46,29) | Dorthe Thomsen (39,67) | 42,98 | 27 | 208 / 486 | 41,25 | 42,80 | -0,12 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | Hardy Hollerup Mikkelsen (32,75) | Johnna Lehmann (32,87) | 32,81 | 27 | 178 / 486 | 47,98 | 36,63 | 0,89 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | Bo Ulrik Munch (28,85) | Karin Ellinor Holm (31,15) | 30,00 | 27 | 139 / 486 | 49,21 | 28,60 | 1,62 | 0 | 0 |
Handicap sum: 0,00