| Placerring | HAC plac. | Spiller1 | Spiller2 | Par HAC | Antal spil | MP | Forventet Score % | Score % | Δ HAC | BP | cbBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Annette Kjelstrup (19,91) | Karina Mellerup (35,66) | 27,79 | 27 | 243 / 378 | 51,99 | 64,29 | -0,95 | 32 | 32 |
| 2 | 3 | Michael Pasbom Nielsen (32,83) | Berit Dundal (28,59) | 30,71 | 27 | 211 / 378 | 51,32 | 55,82 | -0,35 | 22 | 15 |
| 3 | 7= | Torben B Knudsen (29,93) | Leif Knudsen (26,68) | 28,31 | 27 | 207 / 378 | 53,41 | 54,76 | -0,10 | 15 | 0 |
| 4 | 5 | Parly Jakobsen (23,21) | Eva Grahn (32,19) | 27,70 | 27 | 206 / 378 | 51,85 | 54,50 | -0,20 | 10 | 7 |
| 5 | 9 | Ole Wagener (19,10) | Lisbeth Wagener (35,86) | 27,48 | 27 | 202 / 378 | 52,94 | 53,44 | -0,04 | 7 | 0 |
| 6 | 4 | Grethe Larsen (33,51) | Laila Egehoved (35,03) | 34,27 | 27 | 197 / 378 | 48,61 | 52,12 | -0,27 | 0 | 10 |
| 7 | 11 | Johanne Tærsker Hansen (40,76) | Lars Tærsker Hansen (16,74) | 28,75 | 27 | 193 / 378 | 52,66 | 51,06 | 0,12 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | Keld Hjortskov (38,39) | Birgit Hansen (47,59) | 42,99 | 27 | 191 / 378 | 43,60 | 50,53 | -0,54 | 0 | 22 |
| 9 | 10 | Grete Secher (27,64) | Kis Weiland (39,36) | 33,50 | 27 | 186 / 378 | 49,62 | 49,21 | 0,03 | 0 | 0 |
| 10 | 6 | Johnna Lehmann (32,97) | Mette Marie Hansen (43,64) | 38,31 | 27 | 183 / 378 | 45,95 | 48,41 | -0,19 | 0 | 0 |
| 11 | 7= | Tina Hessellund (33,67) | Pia Møller (46,35) | 40,01 | 27 | 178 / 378 | 45,77 | 47,09 | -0,10 | 0 | 0 |
| 12 | 16 | Jan Suni Petersen (18,07) | Rikke Aarup (37,72) | 27,90 | 27 | 177 / 378 | 54,80 | 46,83 | 0,62 | 0 | 0 |
| 13 | 15 | Monnieh Petersen (22,72) | Maxmilan Frandsen (27,70) | 25,21 | 27 | 176 / 378 | 54,01 | 46,56 | 0,58 | 0 | 0 |
| 14 | 13 | Birte Mogensen (35,83) | Hardy Hollerup Mikkelsen (32,20) | 34,02 | 27 | 166 / 378 | 50,40 | 43,92 | 0,50 | 0 | 0 |
| 15 | 12 | Jane Breum (41,29) | John Breum (41,29) | 41,29 | 27 | 156 / 378 | 45,61 | 41,27 | 0,34 | 0 | 0 |
| 16 | 14 | Inge Houlberg Holmberg (51,14) | Cathrine Underbjerg (22,74) | 36,94 | 27 | 152 / 378 | 47,46 | 40,21 | 0,56 | 0 | 0 |
Handicap sum: 0,01