| Placerring | HAC plac. | Spiller1 | Spiller2 | Par HAC | Antal spil | MP | Forventet Score % | Score % | Δ HAC | BP | cbBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Else Nielsen (21,41) | Bente Mølmann (15,10) | 18,26 | 27 | 246 / 378 | 52,66 | 65,08 | -0,96 | 32 | 32 |
| 2 | 2 | Peter Basse (27,54) | Magne Olav Olsen (10,44) | 18,99 | 27 | 227 / 378 | 53,21 | 60,05 | -0,53 | 22 | 22 |
| 3 | 4= | Monnieh Petersen (22,67) | Niels Haahr Hornekær (17,82) | 20,25 | 27 | 215 / 378 | 52,14 | 56,88 | -0,37 | 15 | 9 |
| 4 | 3 | Henrik Kragelund Madsen (12,32) | Karina Grube (30,44) | 21,38 | 27 | 214 / 378 | 51,06 | 56,61 | -0,43 | 10 | 15 |
| 5 | 4= | BentKousgaard (23,01) | David Seerup (19,74) | 21,38 | 27 | 213 / 378 | 51,51 | 56,35 | -0,37 | 7 | 9 |
| 6 | 11 | Ole Christensen (8,12) | Maxmilan Frandsen (27,74) | 17,93 | 27 | 198 / 378 | 54,59 | 52,38 | 0,17 | 0 | 0 |
| 7 | 8 | Parly Jakobsen (23,26) | Eva Grahn (32,25) | 27,76 | 27 | 194 / 378 | 49,36 | 51,32 | -0,15 | 0 | 0 |
| 8 | 6 | Birte Mogensen (34,79) | Henrik Johan Mohr (28,58) | 31,69 | 27 | 191 / 378 | 46,78 | 50,53 | -0,29 | 0 | 0 |
| 9 | 13 | Joan Lyn (27,08) | Jørn Vestergaard (11,16) | 19,12 | 27 | 190 / 378 | 52,98 | 50,26 | 0,21 | 0 | 0 |
| 10 | 7 | Inge Sand Christensen (36,00) | Axella Christensen (29,03) | 32,52 | 27 | 189 / 378 | 47,17 | 50,00 | -0,22 | 0 | 0 |
| 11 | 9 | Michael Pasbom Nielsen (32,83) | Berit Dundal (28,59) | 30,71 | 27 | 188 / 378 | 49,29 | 49,74 | -0,03 | 0 | 0 |
| 12 | 14 | Jan Fogde Pedersen (16,88) | Margit Nørby (34,65) | 25,77 | 27 | 163 / 378 | 51,40 | 43,12 | 0,64 | 0 | 0 |
| 13 | 10 | Grethe Nielsen (38,05) | Frederik Engelbrecht (45,73) | 41,89 | 27 | 159 / 378 | 42,30 | 42,06 | 0,02 | 0 | 0 |
| 14 | 12 | Inger Boye (37,90) | Kis Weiland (38,81) | 38,36 | 27 | 158 / 378 | 44,07 | 41,80 | 0,18 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | Henrik Frøkjær (24,37) | Gertrud Cordes (22,27) | 23,32 | 27 | 152 / 378 | 52,74 | 40,21 | 0,97 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | Aase Midholm (27,08) | Grethe Larsen (33,51) | 30,30 | 27 | 127 / 378 | 48,72 | 33,60 | 1,17 | 0 | 0 |
Handicap sum: 0,01