| Placerring | HAC plac. | Spiller1 | Spiller2 | Par HAC | Antal spil | MP | Forventet Score % | Score % | Δ HAC | BP | cbBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Per Schwerdtfeger (21,39) | Magne Olav Olsen (11,80) | 16,60 | 27 | 294 / 486 | 53,32 | 60,49 | -0,56 | 40 | 18 |
| 2 | 7 | Preben Thaarup (15,69) | Jens Astrup (8,01) | 11,85 | 27 | 286 / 486 | 55,83 | 58,85 | -0,24 | 27 | 4 |
| 3 | 1 | Rikke Aarup (36,91) | Jan Hymøller (21,23) | 29,07 | 27 | 281 / 486 | 47,52 | 57,82 | -0,81 | 18 | 40 |
| 4 | 8 | Monnieh Petersen (22,36) | Niels Haahr Hornekær (18,85) | 20,61 | 27 | 268 / 486 | 53,67 | 55,14 | -0,12 | 12 | 0 |
| 5 | 2 | Michael Pasbom Nielsen (33,66) | Berit Dundal (28,81) | 31,24 | 27 | 262 / 486 | 45,32 | 53,91 | -0,67 | 8 | 27 |
| 6 | 14 | Søren Parbo (10,60) | Merete Schøller (22,04) | 16,32 | 27 | 260 / 486 | 55,58 | 53,50 | 0,16 | 6 | 0 |
| 7 | 9 | Eli Skop (9,54) | Dorte Wang (24,67) | 17,11 | 27 | 259 / 486 | 52,22 | 53,29 | -0,08 | 4 | 0 |
| 8 | 5 | Jan Fogde Pedersen (15,84) | Margit Nørby (33,91) | 24,88 | 27 | 258 / 486 | 48,05 | 53,09 | -0,40 | 0 | 8 |
| 9 | 4 | Birte Mogensen (33,73) | Flemming Vidkjær (26,74) | 30,24 | 27 | 253 / 486 | 45,88 | 52,06 | -0,48 | 0 | 12 |
| 10 | 16 | Ole Christensen (8,36) | Maxmilan Frandsen (29,05) | 18,71 | 27 | 248 / 486 | 54,78 | 51,03 | 0,29 | 0 | 0 |
| 11 | 12 | Joan Lyn (26,88) | Jørn Vestergaard (12,00) | 19,44 | 27 | 245 / 486 | 51,83 | 50,41 | 0,11 | 0 | 0 |
| 12= | 20 | Henrik Aasøe (7,74) | Søren Justesen (5,38) | 6,56 | 27 | 230 / 486 | 60,81 | 47,33 | 1,06 | 0 | 0 |
| 12= | 11 | Johanne Tærsker Hansen (40,89) | Lars Tærsker Hansen (16,71) | 28,80 | 27 | 230 / 486 | 48,12 | 47,33 | 0,06 | 0 | 0 |
| 14 | 10 | Bo Ulrik Munch (31,37) | Karin Ellinor Holm (33,67) | 32,52 | 27 | 227 / 486 | 46,79 | 46,71 | 0,01 | 0 | 0 |
| 15 | 17 | Susanne Vinther Nielsen (24,02) | Gert Knudsen (27,47) | 25,75 | 27 | 221 / 486 | 49,60 | 45,47 | 0,32 | 0 | 0 |
| 16 | 6 | Hardy Hollerup Mikkelsen (34,27) | Grethe Nielsen (39,62) | 36,95 | 27 | 220 / 486 | 41,86 | 45,27 | -0,27 | 0 | 6 |
| 17 | 13 | Anne Marie Jessen (36,35) | Dorthe Thomsen (38,58) | 37,47 | 27 | 209 / 486 | 44,92 | 43,00 | 0,15 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | Parly Jakobsen (24,52) | Eva Grahn (33,50) | 29,01 | 27 | 208 / 486 | 49,46 | 42,80 | 0,52 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | Anne Mette Jessen (20,67) | Tony Fischer (22,84) | 21,76 | 27 | 207 / 486 | 52,27 | 42,59 | 0,76 | 0 | 0 |
| 20 | 15 | Inger Boye (38,60) | Torben Møgelhøj (45,06) | 41,83 | 27 | 194 / 486 | 42,17 | 39,92 | 0,18 | 0 | 0 |
Handicap sum: -0,01