| Placerring | HAC plac. | Spiller1 | Spiller2 | Par HAC | Antal spil | MP | Forventet Score % | Score % | Δ HAC | BP | cbBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Helen Frost (28,30) | Sidse Nord (31,72) | 30,01 | 27 | 270 / 432 | 52,09 | 62,50 | -0,81 | 36 | 36 |
| 2 | 2 | Michael Pasbom Nielsen (33,01) | Berit Dundal (28,33) | 30,67 | 27 | 256 / 432 | 50,63 | 59,26 | -0,67 | 24 | 24 |
| 3 | 3 | Ole Wagener (19,58) | Lisbeth Wagener (35,92) | 27,75 | 27 | 252 / 432 | 52,10 | 58,33 | -0,49 | 16 | 16 |
| 4 | 5 | Lene Thomsen (20,04) | Else Sandhøj (41,72) | 30,88 | 27 | 240 / 432 | 51,55 | 55,56 | -0,31 | 11 | 8 |
| 5 | 4 | Bo Ulrik Munch (31,59) | Karin Ellinor Holm (34,42) | 33,01 | 27 | 235 / 432 | 48,45 | 54,40 | -0,46 | 8 | 11 |
| 6 | 9 | Hardy Hollerup Mikkelsen (34,44) | Niels-André Benn (21,75) | 28,10 | 27 | 225 / 432 | 52,89 | 52,08 | 0,06 | 5 | 0 |
| 7= | 13 | Jan Suni Petersen (18,50) | Rikke Aarup (35,81) | 27,16 | 27 | 221 / 432 | 53,98 | 51,16 | 0,22 | 0 | 0 |
| 7= | 12 | Johanne Tærsker Hansen (40,19) | Lars Tærsker Hansen (16,79) | 28,49 | 27 | 221 / 432 | 52,99 | 51,16 | 0,14 | 0 | 0 |
| 9= | 10 | Parly Jakobsen (25,46) | Eva Grahn (34,45) | 29,96 | 27 | 218 / 432 | 51,50 | 50,46 | 0,08 | 0 | 0 |
| 9= | 7 | Flemming Vidkjær (25,51) | Mette Marie Hansen (43,80) | 34,66 | 27 | 218 / 432 | 49,09 | 50,46 | -0,11 | 0 | 0 |
| 11 | 8 | Grethe Larsen (34,51) | Laila Egehoved (33,30) | 33,91 | 27 | 212 / 432 | 49,23 | 49,07 | 0,01 | 0 | 0 |
| 12 | 14= | Torben B Knudsen (30,27) | Leif Knudsen (26,92) | 28,60 | 27 | 210 / 432 | 53,55 | 48,61 | 0,39 | 0 | 0 |
| 13 | 6 | Jane Breum (42,61) | John Breum (42,61) | 42,61 | 27 | 201 / 432 | 44,70 | 46,53 | -0,14 | 0 | 5 |
| 14 | 17 | Jacob Skjøde (28,19) | Birte Mogensen (33,58) | 30,89 | 27 | 195 / 432 | 51,17 | 45,14 | 0,47 | 0 | 0 |
| 15 | 14= | Jesper Andersen (31,19) | Dorthe Thomsen (39,00) | 35,10 | 27 | 191 / 432 | 49,25 | 44,21 | 0,39 | 0 | 0 |
| 16 | 14= | Johnna Lehmann (33,95) | Kis Weiland (39,21) | 36,58 | 27 | 184 / 432 | 47,62 | 42,59 | 0,39 | 0 | 0 |
| 17 | 11 | Frederik Engelbrecht (46,04) | Birgit Hansen (46,16) | 46,10 | 27 | 181 / 432 | 43,32 | 41,90 | 0,11 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | Pia Møller (47,91) | MetteSimonsen (33,88) | 40,90 | 27 | 158 / 432 | 45,89 | 36,57 | 0,73 | 0 | 0 |
Handicap sum: 0,00