| Placerring | HAC plac. | Spiller1 | Spiller2 | Par HAC | Antal spil | MP | Forventet Score % | Score % | Δ HAC | BP | cbBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Tony Fischer (23,90) | Magne Olav Olsen (12,56) | 18,23 | 24 | 99 / 144 | 56,66 | 68,75 | -0,79 | 18 | 18 |
| 2 | 2 | Parly Jakobsen (24,28) | Eva Grahn (33,27) | 28,78 | 24 | 89 / 144 | 49,98 | 61,81 | -0,77 | 12 | 12 |
| 3 | 3 | Ellen Lequime (23,30) | Ole Asbjørn Riis (17,06) | 20,18 | 24 | 84 / 144 | 55,42 | 58,33 | -0,19 | 8 | 8 |
| 4 | 4 | Bo Ulrik Munch (29,93) | Karin Ellinor Holm (32,76) | 31,35 | 24 | 73 / 144 | 48,36 | 50,69 | -0,15 | 0 | 0 |
| 5 | 9 | Else Nielsen (18,54) | Bente Mølmann (11,10) | 14,82 | 24 | 65 / 144 | 58,82 | 45,14 | 0,89 | 0 | 0 |
| 6 | 8 | Ole Christensen (6,47) | Rikke Aarup (37,64) | 22,06 | 24 | 64 / 144 | 54,24 | 44,44 | 0,64 | 0 | 0 |
| 7 | 5 | Hardy Hollerup Mikkelsen (34,83) | Ellen Nørgaard (51,97) | 43,40 | 24 | 61 / 144 | 40,73 | 42,36 | -0,11 | 0 | 0 |
| 8 | 6 | Jane Breum (42,64) | John Breum (42,64) | 42,64 | 24 | 57 / 144 | 41,21 | 39,58 | 0,11 | 0 | 0 |
| 9 | 7 | Anne Marie Jessen (36,15) | Dorthe Thomsen (38,48) | 37,32 | 24 | 56 / 144 | 44,58 | 38,89 | 0,37 | 0 | 0 |
Handicap sum: 0,00