| Placerring | HAC plac. | Spiller1 | Spiller2 | Par HAC | Antal spil | MP | Forventet Score % | Score % | Δ HAC | BP | cbBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ole Christensen (9,21) | Jens Astrup (8,60) | 8,91 | 27 | 269 / 432 | 54,19 | 62,27 | -0,63 | 36 | 24 |
| 2 | 4 | Per Schwerdtfeger (22,82) | Magne Olav Olsen (13,43) | 18,13 | 27 | 250 / 432 | 51,18 | 57,87 | -0,52 | 24 | 11 |
| 3 | 5 | Otto Poulsen (19,19) | Anne Marie Dela (20,01) | 19,60 | 27 | 241 / 432 | 50,55 | 55,79 | -0,41 | 16 | 8 |
| 4 | 7 | Kim Nørgaard Nielsen (10,96) | Kenneth Michael Monrad Madsen (15,36) | 13,16 | 27 | 239 / 432 | 51,73 | 55,32 | -0,28 | 11 | 0 |
| 5= | 8 | Martin Christoffersen (8,08) | Vibeke Lund (11,78) | 9,93 | 27 | 233 / 432 | 53,33 | 53,94 | -0,05 | 7 | 0 |
| 5= | 10= | Niels-André Benn (21,18) | Henrik Aarøe (8,48) | 14,83 | 27 | 233 / 432 | 54,13 | 53,94 | 0,01 | 7 | 0 |
| 7 | 1 | Margit Andersen (32,19) | Johnna Lehmann (34,46) | 33,33 | 27 | 232 / 432 | 45,26 | 53,70 | -0,66 | 0 | 36 |
| 8 | 10= | Keld Kjær (13,57) | Lars Mejlholm (14,14) | 13,86 | 27 | 227 / 432 | 52,70 | 52,55 | 0,01 | 0 | 0 |
| 9= | 14 | Søren Justesen (5,18) | Eli Skop (14,56) | 9,87 | 27 | 217 / 432 | 55,21 | 50,23 | 0,39 | 0 | 0 |
| 9= | 3 | Michael Pasbom Nielsen (31,89) | Berit Dundal (27,64) | 29,77 | 27 | 217 / 432 | 43,34 | 50,23 | -0,54 | 0 | 16 |
| 11 | 16 | Svend Agger (5,71) | Ole Wagener (19,40) | 12,56 | 27 | 215 / 432 | 56,75 | 49,77 | 0,54 | 0 | 0 |
| 12 | 6 | Jørgen Christian Meyer (22,38) | Bente Pilgaard (23,55) | 22,97 | 27 | 214 / 432 | 45,13 | 49,54 | -0,34 | 0 | 5 |
| 13= | 15 | Steven Sidelmann Basnov (10,66) | Niels Haahr Hornekær (18,71) | 14,69 | 27 | 209 / 432 | 53,99 | 48,38 | 0,44 | 0 | 0 |
| 13= | 12 | Jan Fogde Pedersen (15,64) | Margit Nørby (33,84) | 24,74 | 27 | 209 / 432 | 49,47 | 48,38 | 0,08 | 0 | 0 |
| 15 | 13 | Johanne Tærsker Hansen (38,44) | Lars Tærsker Hansen (13,73) | 26,09 | 27 | 186 / 432 | 47,28 | 43,06 | 0,33 | 0 | 0 |
| 16 | 9 | Rikke Aarup (38,16) | Mette Marie Hansen (45,76) | 41,96 | 27 | 170 / 432 | 39,16 | 39,35 | -0,01 | 0 | 0 |
| 17 | 18 | Birte Mogensen (32,34) | Karsten Koefoed Olsen (18,27) | 25,31 | 27 | 167 / 432 | 50,44 | 38,66 | 0,92 | 0 | 0 |
| 18 | 17 | Bo Ulrik Munch (28,62) | Karin Ellinor Holm (31,80) | 30,21 | 27 | 160 / 432 | 46,16 | 37,04 | 0,71 | 0 | 0 |
Handicap sum: -0,01