| Placerring | HAC plac. | Spiller1 | Spiller2 | Par HAC | Antal spil | MP | Forventet Score % | Score % | Δ HAC | BP | cbBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Preben Thaarup (15,98) | Jens Astrup (8,60) | 12,29 | 27 | 265 / 432 | 53,25 | 61,34 | -0,63 | 36 | 24 |
| 2 | 1 | Anton Sathiesh Casipillai (19,16) | Tony Fischer (24,39) | 21,78 | 27 | 263 / 432 | 49,15 | 60,88 | -0,91 | 24 | 36 |
| 3 | 4 | Susanne Vinther Nielsen (28,03) | Ole Christensen (9,51) | 18,77 | 27 | 248 / 432 | 50,79 | 57,41 | -0,52 | 16 | 11 |
| 4 | 5 | Michael Bank Friis (17,86) | Magne Olav Olsen (13,72) | 15,79 | 27 | 243 / 432 | 53,51 | 56,25 | -0,21 | 11 | 8 |
| 5 | 3 | Jacob Skjøde (28,20) | Birte Mogensen (32,34) | 30,27 | 27 | 234 / 432 | 46,24 | 54,17 | -0,62 | 8 | 16 |
| 6 | 6 | Ellen Lequime (19,92) | Ole Asbjørn Riis (14,39) | 17,16 | 27 | 230 / 432 | 51,03 | 53,24 | -0,17 | 5 | 5 |
| 7 | 7= | Monnieh Petersen (23,01) | Niels Haahr Hornekær (18,71) | 20,86 | 27 | 225 / 432 | 50,77 | 52,08 | -0,10 | 0 | 0 |
| 8 | 9 | Else Nielsen (19,51) | Bente Mølmann (13,30) | 16,41 | 27 | 222 / 432 | 52,45 | 51,39 | 0,08 | 0 | 0 |
| 9 | 15 | Eli Skop (14,56) | Holger Kristoffersen (21,72) | 18,14 | 27 | 209 / 432 | 52,60 | 48,38 | 0,33 | 0 | 0 |
| 10 | 13 | Søren Justesen (5,18) | Benjamin Gjesing Nielsen (34,35) | 19,77 | 27 | 207 / 432 | 51,42 | 47,92 | 0,27 | 0 | 0 |
| 11 | 10 | Karsten Mølgaard (29,05) | Vera Hermannsen (30,13) | 29,59 | 27 | 202 / 432 | 48,29 | 46,76 | 0,12 | 0 | 0 |
| 12 | 17 | Anne Marie Dela (20,14) | Lars Mejlholm (14,14) | 17,14 | 27 | 201 / 432 | 54,35 | 46,53 | 0,61 | 0 | 0 |
| 13 | 7= | Hardy Hollerup Mikkelsen (37,05) | Margit Nørby (33,83) | 35,44 | 27 | 199 / 432 | 44,79 | 46,06 | -0,10 | 0 | 0 |
| 14 | 12 | Lene Thomsen (18,45) | Else Sandhøj (39,43) | 28,94 | 27 | 194 / 432 | 47,68 | 44,91 | 0,22 | 0 | 0 |
| 15 | 14 | Bo Ulrik Munch (28,61) | Karin Ellinor Holm (31,80) | 30,21 | 27 | 190 / 432 | 47,87 | 43,98 | 0,30 | 0 | 0 |
| 16 | 18 | Svend Pedersen (17,26) | Per Schwerdtfeger (22,82) | 20,04 | 27 | 189 / 432 | 53,43 | 43,75 | 0,75 | 0 | 0 |
| 17 | 11 | Margit Andersen (32,43) | Johnna Lehmann (34,70) | 33,57 | 27 | 185 / 432 | 45,54 | 42,82 | 0,21 | 0 | 0 |
| 18 | 16 | Helen Frost (26,60) | Sidse Nord (35,27) | 30,94 | 27 | 182 / 432 | 46,86 | 42,13 | 0,37 | 0 | 0 |
Handicap sum: 0,00