| Placerring | HAC plac. | Spiller1 | Spiller2 | Par HAC | Antal spil | MP | Forventet Score % | Score % | Δ HAC | BP | cbBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Johanne Tærsker Hansen (39,05) | Lars Tærsker Hansen (14,11) | 26,58 | 27 | 191 / 324 | 52,50 | 58,95 | -0,49 | 28 | 9 |
| 2 | 6 | Birte Mogensen (33,35) | Karsten Koefoed Olsen (19,29) | 26,32 | 27 | 189 / 324 | 54,14 | 58,33 | -0,32 | 19 | 0 |
| 3 | 3 | Vera Hermannsen (30,13) | Karina Grube (32,92) | 31,53 | 27 | 186 / 324 | 50,78 | 57,41 | -0,51 | 13 | 13 |
| 4 | 5 | Jack Piet Thyrie (27,34) | Sissel Cirkeline Winther (38,85) | 33,10 | 27 | 178 / 324 | 49,58 | 54,94 | -0,41 | 9 | 6 |
| 5 | 7= | Michael Pasbom Nielsen (30,79) | Berit Dundal (26,52) | 28,66 | 27 | 168 / 324 | 53,47 | 51,85 | 0,12 | 6 | 0 |
| 6 | 1 | Lone Tjerrild (47,39) | Dorte Barsø Rheinlænder (37,17) | 42,28 | 27 | 164 / 324 | 43,49 | 50,62 | -0,55 | 0 | 28 |
| 7 | 7= | Hardy Hollerup Mikkelsen (37,05) | Niels-André Benn (21,20) | 29,13 | 27 | 163 / 324 | 51,89 | 50,31 | 0,12 | 0 | 0 |
| 8 | 11 | Grethe Larsen (31,53) | Anne Bodil Christensen (25,95) | 28,74 | 27 | 159 / 324 | 52,91 | 49,07 | 0,29 | 0 | 0 |
| 9 | 2 | Kirsten Kytner (48,32) | Anni Rasmussen (46,56) | 47,44 | 27 | 156 / 324 | 41,43 | 48,15 | -0,52 | 0 | 19 |
| 10 | 10 | Frantz Dolberg (30,97) | Hans Andersen (33,62) | 32,30 | 27 | 155 / 324 | 51,29 | 47,84 | 0,26 | 0 | 0 |
| 11 | 13 | Torben B Knudsen (29,47) | Leif Knudsen (23,90) | 26,69 | 27 | 145 / 324 | 52,57 | 44,75 | 0,60 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | Inger Boye (36,63) | Jesper Andersen (34,08) | 35,36 | 27 | 144 / 324 | 49,56 | 44,44 | 0,39 | 0 | 0 |
| 13 | 9 | Jane Breum (40,57) | John Breum (40,67) | 40,62 | 27 | 138 / 324 | 45,45 | 42,59 | 0,22 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | Bo Ulrik Munch (29,41) | Karin Ellinor Holm (32,59) | 31,00 | 27 | 132 / 324 | 50,94 | 40,74 | 0,78 | 0 | 0 |
Handicap sum: -0,02