| Placerring | HAC plac. | Spiller1 | Spiller2 | Par HAC | Antal spil | MP | Forventet Score % | Score % | Δ HAC | BP | cbBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Mona Grethe Olesen (12,41) | Anders Skovsmose Kirkhoff (11,12) | 11,77 | 27 | 269 / 432 | 57,01 | 62,27 | -0,41 | 38 | 12 |
| 2 | 6 | Thomas Schønfeldt (12,14) | Sus Vang (19,79) | 15,97 | 27 | 241 / 432 | 52,90 | 55,79 | -0,23 | 26 | 5 |
| 3 | 8 | Torben Heick Jensen (13,02) | Holger Kristoffersen (22,07) | 17,55 | 27 | 240 / 432 | 53,18 | 55,56 | -0,19 | 17 | 0 |
| 4 | 1 | Birte Mogensen (32,81) | Hardy Hollerup Mikkelsen (37,30) | 35,06 | 27 | 236 / 432 | 44,19 | 54,63 | -0,82 | 12 | 38 |
| 5 | 5 | Preben Thaarup (16,25) | Monnieh Petersen (23,31) | 19,78 | 27 | 233 / 432 | 50,22 | 53,94 | -0,29 | 8 | 8 |
| 6 | 3 | Grethe Larsen (31,84) | Anne Bodil Christensen (26,26) | 29,05 | 27 | 230 / 432 | 45,76 | 53,24 | -0,58 | 5 | 17 |
| 7 | 11 | Ole Christensen (8,45) | Peter Basse (23,13) | 15,79 | 27 | 225 / 432 | 52,98 | 52,08 | 0,07 | 0 | 0 |
| 8 | 9 | Charlotte Damkjær Olesen (18,70) | Ulla Kirkhoff Skovsmose (18,32) | 18,51 | 27 | 224 / 432 | 51,23 | 51,85 | -0,05 | 0 | 0 |
| 9 | 2 | Anne Marie Jessen (36,70) | Dorthe Thomsen (38,32) | 37,51 | 27 | 223 / 432 | 43,37 | 51,62 | -0,64 | 0 | 26 |
| 10 | 10 | Aase Midholm (25,85) | Niels Gjerløff (29,91) | 27,88 | 24 | 195 / 384 | 51,17 | 50,78 | 0,03 | 0 | 0 |
| 11 | 16= | Eli Skop (14,38) | Dorte Wang (24,19) | 19,29 | 24 | 189 / 384 | 55,86 | 49,22 | 0,46 | 0 | 0 |
| 12 | 7 | Grete Secher (29,70) | Kis Weiland (42,75) | 36,23 | 24 | 187 / 384 | 45,88 | 48,70 | -0,20 | 0 | 0 |
| 13 | 16= | Per Schwerdtfeger (22,67) | Magne Olav Olsen (12,62) | 17,65 | 27 | 207 / 432 | 53,86 | 47,92 | 0,46 | 0 | 0 |
| 14 | 12 | Lene Thomsen (18,33) | Else Sandhøj (39,03) | 28,68 | 24 | 183 / 384 | 50,29 | 47,66 | 0,18 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | Jacob Skjøde (27,39) | Karina Grube (32,73) | 30,06 | 24 | 178 / 384 | 51,35 | 46,35 | 0,35 | 0 | 0 |
| 16 | 13 | Johanne Tærsker Hansen (38,83) | Lars Tærsker Hansen (13,89) | 26,36 | 24 | 176 / 384 | 49,09 | 45,83 | 0,23 | 0 | 0 |
| 17 | 19 | Anne Mette Jessen (23,95) | Tony Fischer (20,95) | 22,45 | 24 | 163 / 384 | 54,61 | 42,45 | 0,84 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | Rikke Aarup (37,31) | Karin Pedersen (43,48) | 40,39 | 24 | 145 / 384 | 45,07 | 37,76 | 0,51 | 0 | 0 |
| 19 | 14 | Kirsten Kytner (47,54) | Frederik Engelbrecht (45,07) | 46,31 | 24 | 144 / 384 | 41,40 | 37,50 | 0,27 | 0 | 0 |
Handicap sum: -0,01